Montpellier

France - Ligue 1

Resetuj filter

Igra
Procenat
Odigrao
Došlo
Trenutni niz
MAX Pozitivan
MAX Negativan
Konačan ishod 1 43.87 538 236 1 9 -9
Konačan ishod X 26.95 538 145 -6 5 -18
Konačan ishod 2 29.18 538 157 -1 4 -16
Oba tima daju gol GG 51.86 538 279 -2 9 -10
Prvo poluvreme PP1+ 69.14 538 372 2 16 -5
Iznad 2,5 47.58 538 256 -2 8 -12
Ispod 2,5 52.42 538 282 2 12 -8
Poluvreme-Kraj 1-1 23.79 538 128 1 5 -20
Poluvreme-Kraj 2-2 15.80 538 85 -1 2 -43
Više golova VG2 43.31 538 233 -2 11 -10
Datum Domaćin Gost Pol. Kraj Konačan ishod 1
2010-08-08 Montpellier Bordeaux 0 - 0 1 - 0
2010-08-17 Monaco Montpellier 0 - 0 0 - 0
2010-08-22 Montpellier Caen 0 - 0 0 - 0
2010-08-28 Valenciennes Montpellier 0 - 1 0 - 1
2010-09-11 Montpellier Nancy 0 - 2 1 - 2
2010-09-18 Saint Etienne Montpellier 2 - 0 3 - 0
2010-09-25 Montpellier Arles 1 - 0 3 - 1
2010-10-03 Lille Montpellier 2 - 1 3 - 1
2010-10-16 Montpellier Sochaux 2 - 0 2 - 0
2010-10-23 Rennes Montpellier 0 - 1 0 - 1
2010-10-31 Montpellier Paris Saint Germain 1 - 1 1 - 1
2010-11-07 Lens Montpellier 2 - 0 2 - 0
2010-11-13 Montpellier Toulouse 1 - 0 1 - 0
2010-11-20 Nice Montpellier 0 - 0 0 - 1
2010-11-27 Marseille Montpellier 2 - 0 4 - 0
2010-12-04 Montpellier Lyon 0 - 1 1 - 2
2010-12-11 Stade Brestois 29 Montpellier 0 - 0 0 - 0
2010-12-18 Montpellier Auxerre 0 - 0 1 - 1
2010-12-21 Lorient Montpellier 0 - 0 0 - 0
2011-01-15 Montpellier Valenciennes 0 - 0 2 - 1
2011-01-30 Nancy Montpellier 1 - 1 1 - 2
2011-02-05 Montpellier Saint Etienne 0 - 2 1 - 2
2011-02-12 Arles Montpellier 0 - 0 0 - 0
2011-02-20 Montpellier Lille 0 - 0 1 - 0
2011-02-26 Sochaux Montpellier 0 - 0 0 - 0
2011-03-05 Montpellier Rennes 0 - 1 0 - 1
2011-03-13 Paris Saint Germain Montpellier 2 - 0 2 - 2
2011-03-19 Montpellier Lens 0 - 3 1 - 4
2011-04-02 Toulouse Montpellier 0 - 0 0 - 1
2011-04-10 Montpellier Nice 1 - 0 1 - 1
2011-04-17 Montpellier Marseille 0 - 0 1 - 2
2011-04-27 Lyon Montpellier 1 - 1 3 - 2
2011-05-01 Montpellier Stade Brestois 29 0 - 0 0 - 0
2011-05-07 Auxerre Montpellier 0 - 0 1 - 0
2011-05-11 Montpellier Lorient 1 - 1 3 - 1
2011-05-15 Caen Montpellier 1 - 0 2 - 0
2011-05-21 Montpellier Monaco 0 - 0 0 - 1
2011-05-29 Bordeaux Montpellier 2 - 0 2 - 0
2011-08-06 Montpellier Auxerre 1 - 1 3 - 1
2011-08-14 Lille Montpellier 0 - 0 0 - 1
2011-08-21 Montpellier Rennes 1 - 0 4 - 0
2011-08-27 Lyon Montpellier 0 - 0 2 - 1
2011-09-11 Montpellier Nice 0 - 0 1 - 0
2011-09-17 Stade Brestois 29 Montpellier 0 - 2 2 - 2
2011-09-21 Ajaccio Montpellier 0 - 3 1 - 3
2011-09-24 Montpellier Paris Saint Germain 0 - 2 0 - 3
2011-10-01 Bordeaux Montpellier 1 - 0 2 - 2
2011-10-15 Montpellier Dijon 1 - 2 5 - 3
2011-10-22 Caen Montpellier 0 - 2 1 - 3
2011-10-29 Montpellier Nancy 0 - 0 2 - 0
2011-11-06 Saint Etienne Montpellier 1 - 0 1 - 1
2011-11-19 Montpellier Marseille 0 - 0 1 - 0
2011-11-26 Sochaux Montpellier 0 - 0 1 - 3
2011-12-03 Montpellier Lorient 1 - 0 4 - 0
2011-12-10 Valenciennes Montpellier 0 - 0 1 - 0
2011-12-17 Montpellier Toulouse 1 - 1 1 - 1
2011-12-21 Evian TG Montpellier 0 - 0 4 - 2
2012-01-14 Montpellier Lyon 0 - 0 1 - 0
2012-01-28 Nice Montpellier 0 - 0 0 - 1
2012-02-04 Montpellier Stade Brestois 29 1 - 0 1 - 0
2012-02-11 Montpellier Ajaccio 0 - 0 3 - 0
2012-02-19 Paris Saint Germain Montpellier 1 - 1 2 - 2
2012-02-25 Montpellier Bordeaux 0 - 0 1 - 0
2012-03-03 Dijon Montpellier 0 - 0 1 - 1
2012-03-11 Montpellier Caen 0 - 0 3 - 0
2012-03-17 Nancy Montpellier 0 - 0 1 - 0
2012-03-24 Montpellier Saint Etienne 0 - 0 1 - 0
2012-04-07 Montpellier Sochaux 1 - 1 2 - 1
2012-04-11 Marseille Montpellier 1 - 1 1 - 3
2012-04-15 Lorient Montpellier 0 - 0 2 - 1
2012-04-21 Montpellier Valenciennes 1 - 0 1 - 0
2012-04-27 Toulouse Montpellier 0 - 1 0 - 1
2012-05-01 Montpellier Evian TG 1 - 1 2 - 2
2012-05-07 Rennes Montpellier 0 - 1 0 - 2
2012-05-13 Montpellier Lille 0 - 0 1 - 0
2012-05-20 Auxerre Montpellier 1 - 1 1 - 2
2012-08-10 Montpellier Toulouse 1 - 0 1 - 1
2012-08-18 Lorient Montpellier 0 - 1 2 - 1
2012-08-26 Montpellier Marseille 0 - 0 0 - 1
2012-09-01 Sochaux Montpellier 0 - 1 1 - 3
2012-09-14 Reims Montpellier 1 - 0 3 - 1
2012-09-21 Montpellier Saint Etienne 0 - 1 1 - 1
2012-09-29 Nancy Montpellier 0 - 0 0 - 2
2012-10-06 Montpellier Evian TG 2 - 1 2 - 3
2012-10-20 Rennes Montpellier 1 - 0 2 - 1
2012-10-27 Montpellier Nice 0 - 0 3 - 1
2012-11-03 Estac Troyes Montpellier 1 - 1 1 - 1
2012-11-11 Montpellier Paris Saint Germain 0 - 1 1 - 1
2012-11-17 Valenciennes Montpellier 1 - 1 1 - 1
2012-11-25 Montpellier Bordeaux 0 - 0 1 - 0
2012-12-01 Lyon Montpellier 1 - 0 1 - 0
2012-12-08 Montpellier Ajaccio 2 - 0 3 - 0
2012-12-12 Stade Brestois 29 Montpellier 1 - 1 1 - 2
2012-12-15 Montpellier Bastia 1 - 0 4 - 0
2012-12-22 Lille Montpellier 2 - 0 4 - 1
2013-01-12 Montpellier Lorient 0 - 0 2 - 0
2013-01-19 Marseille Montpellier 1 - 1 3 - 2
2013-01-26 Montpellier Sochaux 2 - 0 2 - 0
2013-02-03 Montpellier Reims 0 - 1 3 - 1
2013-02-09 Saint Etienne Montpellier 2 - 0 4 - 1
2013-02-16 Montpellier Nancy 1 - 0 1 - 0
2013-02-23 Evian TG Montpellier 0 - 0 0 - 1
2013-03-01 Montpellier Rennes 0 - 0 2 - 0
2013-03-10 Nice Montpellier 2 - 0 2 - 0
2013-03-16 Montpellier Estac Troyes 1 - 0 1 - 1
2013-03-29 Paris Saint Germain Montpellier 0 - 0 1 - 0
2013-04-06 Montpellier Valenciennes 1 - 1 3 - 1
2013-04-13 Bordeaux Montpellier 3 - 1 4 - 2
2013-04-19 Montpellier Lyon 1 - 1 1 - 2
2013-04-27 Ajaccio Montpellier 0 - 0 2 - 1
2013-05-04 Montpellier Stade Brestois 29 1 - 1 2 - 1
2013-05-11 Bastia Montpellier 2 - 1 3 - 1
2013-05-18 Montpellier Lille 0 - 0 0 - 0
2013-05-26 Toulouse Montpellier 2 - 0 2 - 0
2013-08-09 Montpellier Paris Saint Germain 1 - 0 1 - 1
2013-08-18 Monaco Montpellier 2 - 1 4 - 1
2013-08-24 Montpellier Sochaux 1 - 1 2 - 1
2013-09-01 Nice Montpellier 2 - 1 2 - 2
2013-09-14 Montpellier Reims 0 - 0 0 - 0
2013-09-21 Evian TG Montpellier 0 - 1 2 - 2
2013-09-26 Montpellier Rennes 0 - 0 0 - 0
2013-09-29 Ajaccio Montpellier 1 - 1 1 - 1
2013-10-06 Montpellier Lyon 2 - 0 5 - 1
2013-10-19 Montpellier Lille 0 - 1 0 - 1
2013-10-27 Bordeaux Montpellier 0 - 0 2 - 0
2013-11-03 Montpellier Nantes 0 - 1 1 - 1
2013-11-09 Valenciennes Montpellier 1 - 0 1 - 1
2013-11-23 Montpellier Guingamp 0 - 0 1 - 1
2013-11-29 Marseille Montpellier 1 - 0 2 - 0
2013-12-04 Montpellier Lorient 0 - 0 0 - 2
2013-12-08 Toulouse Montpellier 0 - 1 1 - 1
2013-12-13 Montpellier Saint Etienne 0 - 0 0 - 1
2013-12-21 Bastia Montpellier 0 - 0 0 - 0
2014-01-10 Montpellier Monaco 0 - 0 1 - 1
2014-01-18 Sochaux Montpellier 0 - 1 0 - 2
2014-01-25 Montpellier Nice 1 - 0 3 - 1
2014-02-01 Reims Montpellier 0 - 1 2 - 4
2014-02-08 Montpellier Evian TG 1 - 1 1 - 1
2014-02-15 Rennes Montpellier 1 - 0 2 - 2
2014-02-22 Montpellier Ajaccio 0 - 0 2 - 0
2014-03-02 Lyon Montpellier 0 - 0 0 - 0
2014-03-09 Lille Montpellier 1 - 0 2 - 0
2014-03-16 Montpellier Bordeaux 1 - 1 1 - 1
2014-03-22 Nantes Montpellier 2 - 1 2 - 1
2014-03-29 Montpellier Valenciennes 0 - 0 0 - 0
2014-04-05 Guingamp Montpellier 0 - 2 1 - 2
2014-04-11 Montpellier Marseille 0 - 1 2 - 3
2014-04-20 Lorient Montpellier 1 - 1 4 - 4
2014-04-26 Montpellier Toulouse 0 - 1 2 - 1
2014-05-04 Saint Etienne Montpellier 0 - 0 2 - 0
2014-05-10 Montpellier Bastia 0 - 1 0 - 2
2014-05-17 Paris Saint Germain Montpellier 2 - 0 4 - 0
2014-08-09 Montpellier Bordeaux 0 - 1 0 - 1
2014-08-17 Marseille Montpellier 0 - 1 0 - 2
2014-08-23 Montpellier Metz 1 - 0 2 - 0
2014-08-30 Nantes Montpellier 0 - 0 1 - 0
2014-09-13 Montpellier Lorient 1 - 0 1 - 0
2014-09-21 Lille Montpellier 0 - 0 0 - 0
2014-09-24 Montpellier Monaco 0 - 0 0 - 1
2014-09-27 Montpellier Guingamp 0 - 0 2 - 1
2014-10-04 Nice Montpellier 0 - 0 1 - 1
2014-10-19 Lyon Montpellier 2 - 0 5 - 1
2014-10-25 Reims Montpellier 0 - 0 1 - 0
2014-11-01 Montpellier Evian TG 1 - 0 2 - 0
2014-11-08 Bastia Montpellier 2 - 0 2 - 0
2014-11-23 Montpellier Toulouse 1 - 0 2 - 0
2014-11-29 Caen Montpellier 1 - 1 1 - 1
2014-12-03 Montpellier Saint Etienne 0 - 2 0 - 2
2014-12-06 Rennes Montpellier 0 - 1 0 - 4
2014-12-13 Montpellier Lens 2 - 2 3 - 3
2014-12-20 Paris Saint Germain Montpellier 0 - 0 0 - 0
2015-01-09 Montpellier Marseille 1 - 0 2 - 1
2015-01-17 Metz Montpellier 2 - 1 2 - 3
2015-01-24 Montpellier Nantes 1 - 0 4 - 0
2015-01-31 Lorient Montpellier 0 - 0 0 - 0
2015-02-07 Montpellier Lille 0 - 1 1 - 2
2015-02-22 Guingamp Montpellier 0 - 1 0 - 2
2015-03-01 Montpellier Nice 1 - 1 2 - 1
2015-03-08 Montpellier Lyon 1 - 2 1 - 5
2015-03-14 Montpellier Reims 1 - 0 3 - 1
2015-03-21 Evian TG Montpellier 0 - 0 1 - 0
2015-04-04 Montpellier Bastia 0 - 1 3 - 1
2015-04-07 Monaco Montpellier 0 - 0 0 - 0
2015-04-12 Toulouse Montpellier 1 - 0 1 - 0
2015-04-19 Montpellier Caen 1 - 0 1 - 0
2015-04-26 Saint Etienne Montpellier 1 - 0 1 - 0
2015-05-02 Montpellier Rennes 0 - 0 0 - 0
2015-05-10 Lens Montpellier 0 - 0 0 - 1
2015-05-16 Montpellier Paris Saint Germain 1 - 2 1 - 2
2015-05-23 Bordeaux Montpellier 2 - 0 2 - 1
2015-08-08 Montpellier Angers 0 - 1 0 - 2
2015-08-15 Rennes Montpellier 0 - 0 1 - 0
2015-08-21 Montpellier Paris Saint Germain 0 - 0 0 - 1
2015-08-29 Estac Troyes Montpellier 0 - 0 0 - 0
2015-09-12 Montpellier Saint Etienne 0 - 1 1 - 2
2015-09-19 Caen Montpellier 1 - 1 2 - 1
2015-09-24 Montpellier Monaco 2 - 0 2 - 3
2015-09-27 Montpellier Lorient 1 - 0 2 - 1
2015-10-02 Lille Montpellier 1 - 0 2 - 0
2015-10-18 Bordeaux Montpellier 0 - 0 0 - 0
2015-10-24 Montpellier Bastia 0 - 0 2 - 0
2015-10-31 Toulouse Montpellier 1 - 1 1 - 1
2015-11-07 Montpellier Nantes 1 - 0 2 - 1
2015-11-21 Montpellier Reims 1 - 1 3 - 1
2015-11-27 Lyon Montpellier 1 - 2 2 - 4
2015-12-02 Montpellier Gazelec FC Ajaccio 0 - 1 0 - 2
2015-12-06 Marseille Montpellier 0 - 1 2 - 2
2015-12-12 Montpellier Guingamp 0 - 1 2 - 1
2015-12-18 Nice Montpellier 1 - 0 1 - 0
2016-01-09 Montpellier Bordeaux 0 - 1 0 - 1
2016-01-16 Bastia Montpellier 0 - 0 1 - 0
2016-01-23 Montpellier Caen 1 - 1 1 - 2
2016-01-30 Gazelec FC Ajaccio Montpellier 0 - 2 0 - 4
2016-02-02 Montpellier Marseille 0 - 0 0 - 1
2016-02-06 Lorient Montpellier 0 - 1 1 - 1
2016-02-13 Montpellier Toulouse 1 - 0 2 - 0
2016-02-20 Angers Montpellier 0 - 3 2 - 3
2016-02-27 Montpellier Lille 0 - 0 3 - 0
2016-03-05 Paris Saint Germain Montpellier 0 - 0 0 - 0
2016-03-12 Montpellier Nice 0 - 0 0 - 2
2016-03-19 Saint Etienne Montpellier 0 - 0 3 - 0
2016-04-02 Guingamp Montpellier 1 - 1 2 - 2
2016-04-08 Montpellier Lyon 0 - 2 0 - 2
2016-04-17 Nantes Montpellier 0 - 1 0 - 2
2016-04-24 Montpellier Estac Troyes 3 - 1 4 - 1
2016-04-30 Reims Montpellier 0 - 1 2 - 3
2016-05-07 Montpellier Rennes 0 - 0 2 - 0
2016-05-14 Monaco Montpellier 2 - 0 2 - 0
2016-08-13 Montpellier Angers 1 - 0 1 - 0
2016-08-21 Saint Etienne Montpellier 0 - 1 3 - 1
2016-08-27 Montpellier Rennes 1 - 0 1 - 1
2016-09-10 Guingamp Montpellier 1 - 1 1 - 1
2016-09-18 Montpellier Nice 0 - 0 1 - 1
2016-09-21 Lyon Montpellier 2 - 1 5 - 1
2016-09-24 Montpellier Metz 0 - 1 0 - 1
2016-10-01 Dijon Montpellier 1 - 2 3 - 3
2016-10-15 Montpellier Caen 1 - 1 3 - 2
2016-10-21 Monaco Montpellier 1 - 1 6 - 2
2016-10-29 Lorient Montpellier 2 - 1 2 - 2
2016-11-04 Montpellier Marseille 2 - 0 3 - 1
2016-11-19 Bastia Montpellier 1 - 0 1 - 1
2016-11-26 Montpellier Nancy 0 - 0 0 - 0
2016-11-30 Toulouse Montpellier 1 - 0 1 - 0
2016-12-03 Montpellier Paris Saint Germain 1 - 0 3 - 0
2016-12-10 Lille Montpellier 2 - 0 2 - 1
2016-12-17 Montpellier Bordeaux 2 - 0 4 - 0
2016-12-21 Nantes Montpellier 1 - 0 1 - 0
2017-01-14 Montpellier Dijon 0 - 1 1 - 1
2017-01-21 Metz Montpellier 2 - 0 2 - 0
2017-01-27 Marseille Montpellier 3 - 0 5 - 1
2017-02-04 Montpellier Bastia 1 - 1 2 - 1
2017-02-07 Montpellier Monaco 0 - 2 1 - 2
2017-02-11 Nancy Montpellier 0 - 2 0 - 3
2017-02-19 Montpellier Saint Etienne 0 - 1 2 - 1
2017-02-24 Nice Montpellier 0 - 1 2 - 1
2017-03-04 Montpellier Guingamp 0 - 0 1 - 1
2017-03-11 Montpellier Nantes 1 - 1 2 - 3
2017-03-18 Bordeaux Montpellier 3 - 0 5 - 1
2017-04-02 Montpellier Toulouse 0 - 1 0 - 1
2017-04-08 Caen Montpellier 0 - 0 0 - 2
2017-04-15 Montpellier Lorient 2 - 0 2 - 0
2017-04-22 Paris Saint Germain Montpellier 1 - 0 2 - 0
2017-04-29 Montpellier Lille 0 - 1 0 - 3
2017-05-07 Rennes Montpellier 0 - 0 1 - 0
2017-05-14 Montpellier Lyon 1 - 2 1 - 3
2017-05-20 Angers Montpellier 0 - 0 2 - 0
2017-08-05 Montpellier Caen 0 - 0 1 - 0
2017-08-12 Toulouse Montpellier 1 - 0 1 - 0
2017-08-19 Montpellier Strasbourg 0 - 1 1 - 1
2017-08-26 Dijon Montpellier 1 - 0 2 - 1
2017-09-09 Montpellier Nantes 0 - 0 0 - 1
2017-09-16 Estac Troyes Montpellier 0 - 1 0 - 1
2017-09-23 Montpellier Paris Saint Germain 0 - 0 0 - 0
2017-09-29 Monaco Montpellier 1 - 0 1 - 1
2017-10-15 Montpellier Nice 0 - 0 2 - 0
2017-10-20 Saint Etienne Montpellier 0 - 1 0 - 1
2017-10-28 Montpellier Rennes 0 - 0 0 - 1
2017-11-04 Montpellier Amiens 0 - 0 1 - 1
2017-11-19 Lyon Montpellier 0 - 0 0 - 0
2017-11-25 Montpellier Lille 3 - 0 3 - 0
2017-11-29 Guingamp Montpellier 0 - 0 0 - 0
2017-12-03 Montpellier Marseille 1 - 1 1 - 1
2017-12-09 Angers Montpellier 0 - 0 1 - 1
2017-12-16 Montpellier Metz 1 - 1 1 - 3
2017-12-20 Bordeaux Montpellier 0 - 0 0 - 2
2018-01-13 Montpellier Monaco 0 - 0 0 - 0
2018-01-17 Amiens Montpellier 0 - 1 1 - 1
2018-01-20 Montpellier Toulouse 1 - 1 2 - 1
2018-01-27 Paris Saint Germain Montpellier 2 - 0 4 - 0
2018-02-03 Montpellier Angers 1 - 1 2 - 1
2018-02-10 Metz Montpellier 0 - 1 0 - 1
2018-02-17 Montpellier Guingamp 0 - 1 1 - 1
2018-02-23 Strasbourg Montpellier 0 - 0 0 - 0
2018-03-04 Montpellier Lyon 1 - 0 1 - 1
2018-03-10 Lille Montpellier 1 - 0 1 - 1
2018-03-17 Montpellier Dijon 0 - 1 2 - 2
2018-04-01 Caen Montpellier 0 - 2 1 - 3
2018-04-08 Marseille Montpellier 0 - 0 0 - 0
2018-04-15 Montpellier Bordeaux 0 - 1 1 - 3
2018-04-22 Nice Montpellier 0 - 0 1 - 0
2018-04-27 Montpellier Saint Etienne 0 - 1 0 - 1
2018-05-06 Nantes Montpellier 0 - 0 0 - 2
2018-05-12 Montpellier Estac Troyes 0 - 1 1 - 1
2018-05-19 Rennes Montpellier 1 - 1 1 - 1
2018-08-11 Montpellier Dijon 1 - 0 1 - 2
2018-08-18 Amiens Montpellier 0 - 0 1 - 2
2018-08-25 Montpellier Saint Etienne 0 - 0 0 - 0
2018-09-01 Reims Montpellier 0 - 0 0 - 1
2018-09-15 Montpellier Strasbourg 0 - 0 1 - 1
2018-09-22 Montpellier Nice 1 - 0 1 - 0
2018-09-26 Caen Montpellier 1 - 1 2 - 2
2018-09-30 Montpellier Nimes 2 - 0 3 - 0
2018-10-06 Guingamp Montpellier 0 - 1 1 - 1
2018-10-21 Montpellier Bordeaux 1 - 0 2 - 0
2018-10-27 Toulouse Montpellier 0 - 2 0 - 3
2018-11-04 Montpellier Marseille 0 - 0 3 - 0
2018-11-25 Montpellier Rennes 1 - 1 2 - 2
2018-12-01 Monaco Montpellier 1 - 0 1 - 2
2018-12-04 Montpellier Lille 0 - 1 0 - 1
2018-12-22 Montpellier Lyon 0 - 0 1 - 1
2019-01-08 Nantes Montpellier 0 - 0 2 - 0
2019-01-13 Dijon Montpellier 0 - 0 1 - 1
2019-01-20 Rennes Montpellier 0 - 0 0 - 0
2019-01-27 Montpellier Caen 0 - 0 2 - 0
2019-02-03 Nimes Montpellier 1 - 0 1 - 1
2019-02-10 Montpellier Monaco 0 - 1 2 - 2
2019-02-17 Lille Montpellier 0 - 0 0 - 0
2019-02-20 Paris Saint Germain Montpellier 2 - 1 5 - 1
2019-02-24 Montpellier Reims 1 - 1 2 - 4
2019-03-05 Bordeaux Montpellier 1 - 1 1 - 2
2019-03-10 Montpellier Angers 2 - 0 2 - 2
2019-03-17 Lyon Montpellier 1 - 1 3 - 2
2019-04-03 Montpellier Guingamp 1 - 0 2 - 0
2019-04-07 Nice Montpellier 1 - 0 1 - 0
2019-04-14 Montpellier Toulouse 0 - 0 2 - 1
2019-04-20 Strasbourg Montpellier 1 - 2 1 - 3
2019-04-30 Montpellier Paris Saint Germain 1 - 1 3 - 2
2019-05-05 Montpellier Amiens 0 - 0 1 - 1
2019-05-10 Saint Etienne Montpellier 0 - 0 0 - 1
2019-05-18 Montpellier Nantes 0 - 1 1 - 1
2019-05-24 Marseille Montpellier 0 - 0 1 - 0
2019-08-10 Montpellier Rennes 0 - 1 0 - 1
2019-08-17 Bordeaux Montpellier 0 - 1 1 - 1
2019-08-27 Montpellier Lyon 1 - 0 1 - 0
2019-08-31 Nantes Montpellier 0 - 0 1 - 0
2019-09-14 Montpellier Nice 1 - 1 2 - 1
2019-09-21 Marseille Montpellier 0 - 1 1 - 1
2019-09-25 Montpellier Nimes 1 - 0 1 - 0
2019-09-29 Strasbourg Montpellier 1 - 0 1 - 0
2019-10-05 Montpellier Monaco 2 - 0 3 - 1
2019-10-19 Reims Montpellier 1 - 0 1 - 0
2019-10-26 Montpellier Angers 0 - 0 0 - 0
2019-11-02 Metz Montpellier 1 - 0 2 - 2
2019-11-10 Montpellier Toulouse 1 - 0 3 - 0
2019-11-24 Saint Etienne Montpellier 0 - 0 0 - 0
2019-11-30 Montpellier Amiens 1 - 1 4 - 2
2019-12-04 Dijon Montpellier 1 - 2 2 - 2
2019-12-07 Montpellier Paris Saint Germain 1 - 0 1 - 3
2019-12-13 Lille Montpellier 1 - 0 2 - 1
2019-12-21 Montpellier Stade Brestois 29 2 - 0 4 - 0
2020-01-11 Amiens Montpellier 1 - 0 1 - 2
2020-01-25 Montpellier Dijon 0 - 0 2 - 1
2020-02-01 Paris Saint Germain Montpellier 3 - 0 5 - 0
2020-02-05 Montpellier Metz 1 - 0 1 - 1
2020-02-09 Montpellier Saint Etienne 1 - 0 1 - 0
2020-02-14 Monaco Montpellier 0 - 0 1 - 0
2020-02-22 Angers Montpellier 0 - 0 1 - 0
2020-02-29 Montpellier Strasbourg 0 - 0 3 - 0
2020-03-08 Rennes Montpellier 2 - 0 5 - 0
2020-08-29 Rennes Montpellier 1 - 0 2 - 1
2020-09-12 Montpellier Nice 1 - 0 3 - 1
2020-09-15 Montpellier Lyon 1 - 0 2 - 1
2020-09-20 Montpellier Angers 2 - 1 4 - 1
2020-09-27 Dijon Montpellier 1 - 0 2 - 2
2020-10-04 Montpellier Nimes 0 - 0 0 - 1
2020-10-18 Monaco Montpellier 0 - 0 1 - 1
2020-10-25 Montpellier Reims 0 - 3 0 - 4
2020-11-01 Saint Etienne Montpellier 0 - 1 0 - 1
2020-11-07 Bordeaux Montpellier 0 - 0 0 - 2
2020-11-22 Montpellier Strasbourg 3 - 3 4 - 3
2020-11-29 Lorient Montpellier 0 - 0 0 - 1
2020-12-05 Montpellier Paris Saint Germain 1 - 1 1 - 3
2020-12-12 Lens Montpellier 1 - 2 2 - 3
2020-12-16 Montpellier Metz 0 - 0 0 - 2
2020-12-20 Stade Brestois 29 Montpellier 0 - 1 2 - 2
2020-12-23 Montpellier Lille 0 - 1 2 - 3
2021-01-06 Marseille Montpellier 1 - 0 3 - 1
2021-01-09 Montpellier Nantes 1 - 0 1 - 1
2021-01-15 Montpellier Monaco 0 - 2 2 - 3
2021-01-22 Paris Saint Germain Montpellier 1 - 0 4 - 0
2021-01-30 Montpellier Lens 0 - 1 1 - 2
2021-02-03 Metz Montpellier 0 - 0 1 - 1
2021-02-07 Montpellier Dijon 0 - 1 4 - 2
2021-02-13 Lyon Montpellier 1 - 1 1 - 2
2021-02-21 Montpellier Rennes 2 - 0 2 - 1
2021-02-28 Reims Montpellier 0 - 0 0 - 0
2021-03-03 Montpellier Lorient 1 - 1 1 - 1
2021-03-14 Nimes Montpellier 0 - 0 1 - 1
2021-03-21 Montpe