AS Roma

Italy - Serie A

Resetuj filter

Igra
Procenat
Odigrao
Došlo
Trenutni niz
MAX Pozitivan
MAX Negativan
Konačan ishod 1 47.16 545 257 1 6 -15
Konačan ishod X 22.94 545 125 -8 4 -20
Konačan ishod 2 29.91 545 163 -1 4 -11
Oba tima daju gol GG 55.60 545 303 1 8 -7
Prvo poluvreme PP1+ 73.94 545 403 1 22 -6
Iznad 2,5 54.86 545 299 1 11 -9
Ispod 2,5 45.14 545 246 -1 9 -11
Poluvreme-Kraj 1-1 29.72 545 162 -4 4 -17
Poluvreme-Kraj 2-2 17.80 545 97 -3 4 -30
Više golova VG2 44.59 545 243 4 7 -9
Datum Domaćin Gost Pol. Kraj Konačan ishod 1
2010-08-28 AS Roma Cesena 0 - 0 0 - 0
2010-09-11 Cagliari AS Roma 3 - 1 5 - 1
2010-09-19 AS Roma Bologna 1 - 0 2 - 2
2010-09-22 Brescia AS Roma 1 - 0 2 - 1
2010-09-25 AS Roma Inter 0 - 0 1 - 0
2010-10-03 Napoli AS Roma 0 - 0 2 - 0
2010-10-16 AS Roma Genoa 1 - 0 2 - 1
2010-10-24 Parma AS Roma 0 - 0 0 - 0
2010-10-30 AS Roma Lecce 0 - 0 2 - 0
2010-11-07 Lazio AS Roma 0 - 0 0 - 2
2010-11-10 AS Roma Fiorentina 1 - 0 3 - 2
2010-11-13 Juventus AS Roma 1 - 1 1 - 1
2010-11-20 AS Roma Udinese 1 - 0 2 - 0
2010-11-28 Palermo AS Roma 1 - 0 3 - 1
2010-12-04 Chievo AS Roma 0 - 2 2 - 2
2010-12-12 AS Roma Bari 1 - 0 1 - 0
2010-12-18 AC Milan AS Roma 0 - 0 0 - 1
2011-01-06 AS Roma Catania 1 - 2 4 - 2
2011-01-09 Sampdoria AS Roma 0 - 1 2 - 1
2011-01-16 Cesena AS Roma 0 - 0 0 - 1
2011-01-22 AS Roma Cagliari 1 - 0 3 - 0
2011-02-02 AS Roma Brescia 0 - 0 1 - 1
2011-02-06 Inter AS Roma 2 - 1 5 - 3
2011-02-12 AS Roma Napoli 0 - 0 0 - 2
2011-02-20 Genoa AS Roma 0 - 2 4 - 3
2011-02-23 Bologna AS Roma 0 - 1 0 - 1
2011-02-27 AS Roma Parma 2 - 0 2 - 2
2011-03-04 Lecce AS Roma 0 - 1 1 - 2
2011-03-13 AS Roma Lazio 0 - 0 2 - 0
2011-03-20 Fiorentina AS Roma 2 - 1 2 - 2
2011-04-03 AS Roma Juventus 0 - 0 0 - 2
2011-04-09 Udinese AS Roma 0 - 0 1 - 2
2011-04-16 AS Roma Palermo 1 - 1 2 - 3
2011-04-23 AS Roma Chievo 1 - 0 1 - 0
2011-05-01 Bari AS Roma 2 - 1 2 - 3
2011-05-07 AS Roma AC Milan 0 - 0 0 - 0
2011-05-15 Catania AS Roma 0 - 1 2 - 1
2011-05-22 AS Roma Sampdoria 1 - 1 3 - 1
2011-09-11 AS Roma Cagliari 0 - 0 1 - 2
2011-09-17 Inter AS Roma 0 - 0 0 - 0
2011-09-22 AS Roma Robur Siena 1 - 0 1 - 1
2011-09-25 Parma AS Roma 0 - 0 0 - 1
2011-10-01 AS Roma Atalanta 2 - 0 3 - 1
2011-10-16 Lazio AS Roma 0 - 1 2 - 1
2011-10-23 AS Roma Palermo 1 - 0 1 - 0
2011-10-26 Genoa AS Roma 1 - 0 2 - 1
2011-10-29 AS Roma AC Milan 1 - 2 2 - 3
2011-11-05 Novara AS Roma 0 - 0 0 - 2
2011-11-20 AS Roma Lecce 1 - 0 2 - 1
2011-11-25 Udinese AS Roma 0 - 0 2 - 0
2011-12-04 Fiorentina AS Roma 2 - 0 3 - 0
2011-12-12 AS Roma Juventus 1 - 0 1 - 1
2011-12-18 Napoli AS Roma 0 - 1 1 - 3
2011-12-21 Bologna AS Roma 0 - 2 0 - 2
2012-01-08 AS Roma Chievo 1 - 0 2 - 0
2012-01-21 AS Roma Cesena 3 - 0 5 - 1
2012-01-29 AS Roma Bologna 0 - 0 1 - 1
2012-02-01 Cagliari AS Roma 2 - 2 4 - 2
2012-02-05 AS Roma Inter 2 - 0 4 - 0
2012-02-08 Catania AS Roma 1 - 1 1 - 1
2012-02-13 Robur Siena AS Roma 0 - 0 1 - 0
2012-02-19 AS Roma Parma 1 - 0 1 - 0
2012-02-26 Atalanta AS Roma 2 - 1 4 - 1
2012-03-04 AS Roma Lazio 1 - 1 1 - 2
2012-03-10 Palermo AS Roma 0 - 1 0 - 1
2012-03-19 AS Roma Genoa 1 - 0 1 - 0
2012-03-24 AC Milan AS Roma 0 - 1 2 - 1
2012-04-01 AS Roma Novara 2 - 1 5 - 2
2012-04-07 Lecce AS Roma 2 - 0 4 - 2
2012-04-11 AS Roma Udinese 1 - 1 3 - 1
2012-04-22 Juventus AS Roma 3 - 0 4 - 0
2012-04-25 AS Roma Fiorentina 0 - 1 1 - 2
2012-04-28 AS Roma Napoli 1 - 0 2 - 2
2012-05-01 Chievo AS Roma 0 - 0 0 - 0
2012-05-05 AS Roma Catania 0 - 0 2 - 2
2012-05-13 Cesena AS Roma 1 - 2 2 - 3
2012-08-26 AS Roma Catania 0 - 1 2 - 2
2012-09-02 Inter AS Roma 1 - 1 1 - 3
2012-09-16 AS Roma Bologna 2 - 0 2 - 3
2012-09-26 AS Roma Sampdoria 1 - 0 1 - 1
2012-09-29 Juventus AS Roma 3 - 0 4 - 1
2012-10-07 AS Roma Atalanta 1 - 0 2 - 0
2012-10-21 Genoa AS Roma 2 - 2 2 - 4
2012-10-28 AS Roma Udinese 2 - 1 2 - 3
2012-10-31 Parma AS Roma 2 - 1 3 - 2
2012-11-04 AS Roma Palermo 2 - 0 4 - 1
2012-11-11 Lazio AS Roma 2 - 1 3 - 2
2012-11-19 AS Roma Torino 0 - 0 2 - 0
2012-11-25 Pescara AS Roma 0 - 1 0 - 1
2012-12-02 Robur Siena AS Roma 1 - 0 1 - 3
2012-12-08 AS Roma Fiorentina 3 - 1 4 - 2
2012-12-16 Chievo AS Roma 0 - 0 1 - 0
2012-12-22 AS Roma AC Milan 3 - 0 4 - 2
2013-01-06 Napoli AS Roma 1 - 0 4 - 1
2013-01-13 Catania AS Roma 0 - 0 1 - 0
2013-01-20 AS Roma Inter 1 - 1 1 - 1
2013-01-27 Bologna AS Roma 2 - 2 3 - 3
2013-02-01 AS Roma Cagliari 1 - 1 2 - 4
2013-02-10 Sampdoria AS Roma 0 - 0 3 - 1
2013-02-16 AS Roma Juventus 0 - 0 1 - 0
2013-02-24 Atalanta AS Roma 2 - 2 2 - 3
2013-03-03 AS Roma Genoa 1 - 1 3 - 1
2013-03-09 Udinese AS Roma 0 - 1 1 - 1
2013-03-17 AS Roma Parma 1 - 0 2 - 0
2013-03-30 Palermo AS Roma 2 - 0 2 - 0
2013-04-08 AS Roma Lazio 0 - 1 1 - 1
2013-04-14 Torino AS Roma 1 - 1 1 - 2
2013-04-21 AS Roma Pescara 0 - 1 1 - 1
2013-04-28 AS Roma Robur Siena 3 - 0 4 - 0
2013-05-04 Fiorentina AS Roma 0 - 0 0 - 1
2013-05-07 AS Roma Chievo 0 - 0 0 - 1
2013-05-12 AC Milan AS Roma 0 - 0 0 - 0
2013-05-19 AS Roma Napoli 0 - 0 2 - 1
2013-08-25 Livorno AS Roma 0 - 0 0 - 2
2013-09-01 AS Roma Verona 0 - 0 3 - 0
2013-09-16 Parma AS Roma 1 - 0 1 - 3
2013-09-22 AS Roma Lazio 0 - 0 2 - 0
2013-09-25 Sampdoria AS Roma 0 - 0 0 - 2
2013-09-29 AS Roma Bologna 3 - 0 5 - 0
2013-10-05 Inter AS Roma 0 - 3 0 - 3
2013-10-18 AS Roma Napoli 1 - 0 2 - 0
2013-10-27 Udinese AS Roma 0 - 0 0 - 1
2013-10-31 AS Roma Chievo 0 - 0 1 - 0
2013-11-03 Torino AS Roma 0 - 1 1 - 1
2013-11-10 AS Roma Sassuolo 1 - 0 1 - 1
2013-11-25 AS Roma Cagliari 0 - 0 0 - 0
2013-12-01 Atalanta AS Roma 0 - 0 1 - 1
2013-12-08 AS Roma Fiorentina 1 - 1 2 - 1
2013-12-16 AC Milan AS Roma 1 - 1 2 - 2
2013-12-22 AS Roma Catania 1 - 0 4 - 0
2014-01-05 Juventus AS Roma 3 - 0 3 - 0
2014-01-12 AS Roma Genoa 3 - 0 4 - 0
2014-01-18 AS Roma Livorno 2 - 0 3 - 0
2014-01-26 Verona AS Roma 0 - 1 1 - 3
2014-02-09 Lazio AS Roma 0 - 0 0 - 0
2014-02-16 AS Roma Sampdoria 1 - 0 3 - 0
2014-02-22 Bologna AS Roma 0 - 1 0 - 1
2014-03-01 AS Roma Inter 0 - 0 0 - 0
2014-03-09 Napoli AS Roma 0 - 0 1 - 0
2014-03-17 AS Roma Udinese 2 - 0 3 - 2
2014-03-22 Chievo AS Roma 0 - 2 0 - 2
2014-03-25 AS Roma Torino 1 - 0 2 - 1
2014-03-30 Sassuolo AS Roma 0 - 1 0 - 2
2014-04-02 AS Roma Parma 2 - 1 4 - 2
2014-04-06 Cagliari AS Roma 0 - 1 1 - 3
2014-04-12 AS Roma Atalanta 2 - 0 3 - 1
2014-04-19 Fiorentina AS Roma 0 - 1 0 - 1
2014-04-25 AS Roma AC Milan 1 - 0 2 - 0
2014-05-04 Catania AS Roma 2 - 1 4 - 1
2014-05-11 AS Roma Juventus 0 - 0 0 - 1
2014-05-18 Genoa AS Roma 0 - 0 1 - 0
2014-08-30 AS Roma Fiorentina 1 - 0 2 - 0
2014-09-13 Empoli AS Roma 0 - 1 0 - 1
2014-09-21 AS Roma Cagliari 2 - 0 2 - 0
2014-09-24 Parma AS Roma 0 - 1 1 - 2
2014-09-27 AS Roma Verona 0 - 0 2 - 0
2014-10-05 Juventus AS Roma 2 - 2 3 - 2
2014-10-18 AS Roma Chievo 3 - 0 3 - 0
2014-10-25 Sampdoria AS Roma 0 - 0 0 - 0
2014-10-29 AS Roma Cesena 1 - 0 2 - 0
2014-11-01 Napoli AS Roma 1 - 0 2 - 0
2014-11-09 AS Roma Torino 2 - 0 3 - 0
2014-11-22 Atalanta AS Roma 1 - 2 1 - 2
2014-11-30 AS Roma Inter 1 - 1 4 - 2
2014-12-06 AS Roma Sassuolo 0 - 2 2 - 2
2014-12-14 Genoa AS Roma 0 - 1 0 - 1
2014-12-20 AS Roma AC Milan 0 - 0 0 - 0
2015-01-06 Udinese AS Roma 0 - 1 0 - 1
2015-01-11 AS Roma Lazio 0 - 2 2 - 2
2015-01-17 Palermo AS Roma 1 - 0 1 - 1
2015-01-25 Fiorentina AS Roma 1 - 0 1 - 1
2015-01-31 AS Roma Empoli 0 - 1 1 - 1
2015-02-08 Cagliari AS Roma 0 - 1 1 - 2
2015-02-15 AS Roma Parma 0 - 0 0 - 0
2015-02-22 Verona AS Roma 1 - 1 1 - 1
2015-03-02 AS Roma Juventus 0 - 0 1 - 1
2015-03-08 Chievo AS Roma 0 - 0 0 - 0
2015-03-16 AS Roma Sampdoria 0 - 0 0 - 2
2015-03-22 Cesena AS Roma 0 - 1 0 - 1
2015-04-04 AS Roma Napoli 1 - 0 1 - 0
2015-04-12 Torino AS Roma 0 - 0 1 - 1
2015-04-19 AS Roma Atalanta 1 - 1 1 - 1
2015-04-25 Inter AS Roma 1 - 0 2 - 1
2015-04-29 Sassuolo AS Roma 0 - 2 0 - 3
2015-05-03 AS Roma Genoa 1 - 0 2 - 0
2015-05-09 AC Milan AS Roma 1 - 0 2 - 1
2015-05-17 AS Roma Udinese 1 - 1 2 - 1
2015-05-25 Lazio AS Roma 0 - 0 1 - 2
2015-05-31 AS Roma Palermo 0 - 1 1 - 2
2015-08-22 Verona AS Roma 0 - 0 1 - 1
2015-08-30 AS Roma Juventus 0 - 0 2 - 1
2015-09-12 Frosinone AS Roma 0 - 1 0 - 2
2015-09-20 AS Roma Sassuolo 1 - 2 2 - 2
2015-09-23 Sampdoria AS Roma 0 - 0 2 - 1
2015-09-26 AS Roma Carpi 3 - 1 5 - 1
2015-10-04 Palermo AS Roma 0 - 3 2 - 4
2015-10-17 AS Roma Empoli 0 - 0 3 - 1
2015-10-25 Fiorentina AS Roma 0 - 2 1 - 2
2015-10-28 AS Roma Udinese 2 - 0 3 - 1
2015-10-31 Inter AS Roma 1 - 0 1 - 0
2015-11-08 AS Roma Lazio 1 - 0 2 - 0
2015-11-21 Bologna AS Roma 1 - 0 2 - 2
2015-11-29 AS Roma Atalanta 0 - 1 0 - 2
2015-12-05 Torino AS Roma 0 - 0 1 - 1
2015-12-13 Napoli AS Roma 0 - 0 0 - 0
2015-12-20 AS Roma Genoa 1 - 0 2 - 0
2016-01-06 Chievo AS Roma 1 - 2 3 - 3
2016-01-09 AS Roma AC Milan 1 - 0 1 - 1
2016-01-17 AS Roma Verona 1 - 0 1 - 1
2016-01-24 Juventus AS Roma 0 - 0 1 - 0
2016-01-30 AS Roma Frosinone 1 - 1 3 - 1
2016-02-02 Sassuolo AS Roma 0 - 1 0 - 2
2016-02-07 AS Roma Sampdoria 1 - 0 2 - 1
2016-02-12 Carpi AS Roma 0 - 0 1 - 3
2016-02-21 AS Roma Palermo 1 - 0 5 - 0
2016-02-27 Empoli AS Roma 1 - 2 1 - 3
2016-03-04 AS Roma Fiorentina 3 - 1 4 - 1
2016-03-13 Udinese AS Roma 0 - 1 1 - 2
2016-03-19 AS Roma Inter 0 - 0 1 - 1
2016-04-03 Lazio AS Roma 0 - 1 1 - 4
2016-04-11 AS Roma Bologna 0 - 1 1 - 1
2016-04-17 Atalanta AS Roma 2 - 2 3 - 3
2016-04-20 AS Roma Torino 0 - 1 3 - 2
2016-04-25 AS Roma Napoli 0 - 0 1 - 0
2016-05-02 Genoa AS Roma 1 - 1 2 - 3
2016-05-08 AS Roma Chievo 2 - 0 3 - 0
2016-05-14 AC Milan AS Roma 0 - 1 1 - 3
2016-08-20 AS Roma Udinese 0 - 0 4 - 0
2016-08-28 Cagliari AS Roma 0 - 1 2 - 2
2016-09-11 AS Roma Sampdoria 1 - 2 3 - 2
2016-09-18 Fiorentina AS Roma 0 - 0 1 - 0
2016-09-21 AS Roma Crotone 2 - 0 4 - 0
2016-09-25 Torino AS Roma 1 - 0 3 - 1
2016-10-02 AS Roma Inter 1 - 0 2 - 1
2016-10-15 Napoli AS Roma 0 - 1 1 - 3
2016-10-23 AS Roma Palermo 1 - 0 4 - 1
2016-10-26 Sassuolo AS Roma 1 - 0 1 - 3
2016-10-30 Empoli AS Roma 0 - 0 0 - 0
2016-11-06 AS Roma Bologna 1 - 0 3 - 0
2016-11-20 Atalanta AS Roma 0 - 1 2 - 1
2016-11-27 AS Roma Pescara 2 - 0 3 - 2
2016-12-04 Lazio AS Roma 0 - 0 0 - 2
2016-12-12 AS Roma AC Milan 0 - 0 1 - 0
2016-12-17 Juventus AS Roma 1 - 0 1 - 0
2016-12-22 AS Roma Chievo 1 - 1 3 - 1
2017-01-08 Genoa AS Roma 0 - 1 0 - 1
2017-01-15 Udinese AS Roma 0 - 1 0 - 1
2017-01-22 AS Roma Cagliari 0 - 0 1 - 0
2017-01-29 Sampdoria AS Roma 1 - 1 3 - 2
2017-02-07 AS Roma Fiorentina 1 - 0 4 - 0
2017-02-12 Crotone AS Roma 0 - 1 0 - 2
2017-02-19 AS Roma Torino 2 - 0 4 - 1
2017-02-26 Inter AS Roma 0 - 1 1 - 3
2017-03-04 AS Roma Napoli 0 - 1 1 - 2
2017-03-12 Palermo AS Roma 0 - 1 0 - 3
2017-03-19 AS Roma Sassuolo 2 - 1 3 - 1
2017-04-01 AS Roma Empoli 1 - 0 2 - 0
2017-04-09 Bologna AS Roma 0 - 2 0 - 3
2017-04-15 AS Roma Atalanta 0 - 1 1 - 1
2017-04-24 Pescara AS Roma 0 - 2 1 - 4
2017-04-30 AS Roma Lazio 1 - 1 1 - 3
2017-05-07 AC Milan AS Roma 0 - 2 1 - 4
2017-05-14 AS Roma Juventus 1 - 1 3 - 1
2017-05-20 Chievo AS Roma 2 - 2 3 - 5
2017-05-28 AS Roma Genoa 1 - 1 3 - 2
2017-08-20 Atalanta AS Roma 0 - 1 0 - 1
2017-08-26 AS Roma Inter 1 - 0 1 - 3
2017-09-16 AS Roma Verona 2 - 0 3 - 0
2017-09-20 Benevento AS Roma 0 - 2 0 - 4
2017-09-23 AS Roma Udinese 3 - 0 3 - 1
2017-10-01 AC Milan AS Roma 0 - 0 0 - 2
2017-10-14 AS Roma Napoli 0 - 1 0 - 1
2017-10-22 Torino AS Roma 0 - 0 0 - 1
2017-10-25 AS Roma Crotone 1 - 0 1 - 0
2017-10-28 AS Roma Bologna 1 - 0 1 - 0
2017-11-05 Fiorentina AS Roma 2 - 2 2 - 4
2017-11-18 AS Roma Lazio 0 - 0 2 - 1
2017-11-26 Genoa AS Roma 0 - 0 1 - 1
2017-12-01 AS Roma Spal 2 - 0 3 - 1
2017-12-10 Chievo AS Roma 0 - 0 0 - 0
2017-12-16 AS Roma Cagliari 0 - 0 1 - 0
2017-12-23 Juventus AS Roma 1 - 0 1 - 0
2017-12-30 AS Roma Sassuolo 1 - 0 1 - 1
2018-01-06 AS Roma Atalanta 0 - 2 1 - 2
2018-01-21 Inter AS Roma 0 - 1 1 - 1
2018-01-24 Sampdoria AS Roma 1 - 0 1 - 1
2018-01-28 AS Roma Sampdoria 0 - 0 0 - 1
2018-02-04 Verona AS Roma 0 - 1 0 - 1
2018-02-11 AS Roma Benevento 1 - 1 5 - 2
2018-02-17 Udinese AS Roma 0 - 0 0 - 2
2018-02-25 AS Roma AC Milan 0 - 0 0 - 2
2018-03-03 Napoli AS Roma 1 - 2 2 - 4
2018-03-09 AS Roma Torino 0 - 0 3 - 0
2018-03-18 Crotone AS Roma 0 - 1 0 - 2
2018-03-31 Bologna AS Roma 1 - 0 1 - 1
2018-04-07 AS Roma Fiorentina 0 - 2 0 - 2
2018-04-15 Lazio AS Roma 0 - 0 0 - 0
2018-04-18 AS Roma Genoa 1 - 0 2 - 1
2018-04-21 Spal AS Roma 0 - 1 0 - 3
2018-04-28 AS Roma Chievo 2 - 0 4 - 1
2018-05-06 Cagliari AS Roma 0 - 1 0 - 1
2018-05-13 AS Roma Juventus 0 - 0 0 - 0
2018-05-20 Sassuolo AS Roma 0 - 1 0 - 1
2018-08-19 Torino AS Roma 0 - 0 0 - 1
2018-08-27 AS Roma Atalanta 1 - 3 3 - 3
2018-08-31 AC Milan AS Roma 1 - 0 2 - 1
2018-09-16 AS Roma Chievo 2 - 0 2 - 2
2018-09-23 Bologna AS Roma 1 - 0 2 - 0
2018-09-26 AS Roma Frosinone 3 - 0 4 - 0
2018-09-29 AS Roma Lazio 1 - 0 3 - 1
2018-10-06 Empoli AS Roma 0 - 1 0 - 2
2018-10-20 AS Roma Spal 0 - 1 0 - 2
2018-10-28 Napoli AS Roma 0 - 1 1 - 1
2018-11-03 Fiorentina AS Roma 1 - 0 1 - 1
2018-11-11 AS Roma Sampdoria 1 - 0 4 - 1
2018-11-24 Udinese AS Roma 0 - 0 1 - 0
2018-12-02 AS Roma Inter 0 - 1 2 - 2
2018-12-08 Cagliari AS Roma 0 - 2 2 - 2
2018-12-16 AS Roma Genoa 2 - 2 3 - 2
2018-12-22 Juventus AS Roma 1 - 0 1 - 0
2018-12-26 AS Roma Sassuolo 2 - 0 3 - 1
2018-12-29 Parma AS Roma 0 - 0 0 - 2
2019-01-19 AS Roma Torino 2 - 0 3 - 2
2019-01-27 Atalanta AS Roma 1 - 3 3 - 3
2019-02-03 AS Roma AC Milan 0 - 1 1 - 1
2019-02-08 Chievo AS Roma 0 - 2 0 - 3
2019-02-18 AS Roma Bologna 0 - 0 2 - 1
2019-02-23 Frosinone AS Roma 1 - 2 2 - 3
2019-03-02 Lazio AS Roma 1 - 0 3 - 0
2019-03-11 AS Roma Empoli 2 - 1 2 - 1
2019-03-16 Spal AS Roma 1 - 0 2 - 1
2019-03-31 AS Roma Napoli 1 - 1 1 - 4
2019-04-03 AS Roma Fiorentina 1 - 1 2 - 2
2019-04-13 AS Roma Udinese 0 - 0 1 - 0
2019-04-20 Inter AS Roma 0 - 1 1 - 1
2019-04-27 AS Roma Cagliari 2 - 0 3 - 0
2019-05-05 Genoa AS Roma 0 - 0 1 - 1
2019-05-12 AS Roma Juventus 0 - 0 2 - 0
2019-05-18 Sassuolo AS Roma 0 - 0 0 - 0
2019-05-26 AS Roma Parma 1 - 0 2 - 1
2019-08-25 AS Roma Genoa 2 - 2 3 - 3
2019-09-01 Lazio AS Roma 0 - 1 1 - 1
2019-09-15 AS Roma Sassuolo 4 - 0 4 - 2
2019-09-22 Bologna AS Roma 0 - 0 1 - 2
2019-09-25 AS Roma Atalanta 0 - 0 0 - 2
2019-09-29 Lecce AS Roma 0 - 0 0 - 1
2019-10-06 AS Roma Cagliari 1 - 1 1 - 1
2019-10-20 Sampdoria AS Roma 0 - 0 0 - 0
2019-10-27 AS Roma AC Milan 1 - 0 2 - 1
2019-10-30 Udinese AS Roma 0 - 1 0 - 4
2019-11-02 AS Roma Napoli 1 - 0 2 - 1
2019-11-10 Parma AS Roma 0 - 0 2 - 0
2019-11-24 AS Roma Brescia 0 - 0 3 - 0
2019-12-01 Verona AS Roma 1 - 2 1 - 3
2019-12-06 Inter AS Roma 0 - 0 0 - 0
2019-12-15 AS Roma Spal 0 - 1 3 - 1
2019-12-20 Fiorentina AS Roma 1 - 2 1 - 4
2020-01-05 AS Roma Torino 0 - 1 0 - 2
2020-01-12 AS Roma Juventus 0 - 2 1 - 2
2020-01-19 Genoa AS Roma 1 - 2 1 - 3
2020-01-26 AS Roma Lazio 1 - 1 1 - 1
2020-02-01 Sassuolo AS Roma 3 - 0 4 - 2
2020-02-07 AS Roma Bologna 1 - 2 2 - 3
2020-02-15 Atalanta AS Roma 0 - 1 2 - 1
2020-02-23 AS Roma Lecce 2 - 0 4 - 0
2020-03-01 Cagliari AS Roma 1 - 2 3 - 4
2020-06-24 AS Roma Sampdoria 0 - 1 2 - 1
2020-06-28 AC Milan AS Roma 0 - 0 2 - 0
2020-07-02 AS Roma Udinese 0 - 1 0 - 2
2020-07-05 Napoli AS Roma 0 - 0 2 - 1
2020-07-08 AS Roma Parma 1 - 1 2 - 1
2020-07-11 Brescia AS Roma 0 - 0 0 - 3
2020-07-15 AS Roma Verona 2 - 0 2 - 1
2020-07-19 AS Roma Inter 1 - 1 2 - 2
2020-07-22 Spal AS Roma 1 - 2 1 - 6
2020-07-26 AS Roma Fiorentina 1 - 0 2 - 1
2020-07-29 Torino AS Roma 1 - 2 2 - 3
2020-08-01 Juventus AS Roma 1 - 2 1 - 3
2020-09-19 Verona AS Roma 0 - 0 3 - 0
2020-09-27 AS Roma Juventus 2 - 1 2 - 2
2020-10-03 Udinese AS Roma 0 - 0 0 - 1
2020-10-18 AS Roma Benevento 2 - 1 5 - 2
2020-10-26 AC Milan AS Roma 1 - 1 3 - 3
2020-11-01 AS Roma Fiorentina 1 - 0 2 - 0
2020-11-08 Genoa AS Roma 0 - 1 1 - 3
2020-11-22 AS Roma Parma 3 - 0 3 - 0
2020-11-29 Napoli AS Roma 1 - 0 4 - 0
2020-12-06 AS Roma Sassuolo 0 - 0 0 - 0
2020-12-13 Bologna AS Roma 1 - 5 1 - 5
2020-12-17 AS Roma Torino 2 - 0 3 - 1
2020-12-20 Atalanta AS Roma 0 - 1 4 - 1
2020-12-23 AS Roma Cagliari 1 - 0 3 - 2
2021-01-03 AS Roma Sampdoria 0 - 0 1 - 0
2021-01-06 Crotone AS Roma 0 - 3 1 - 3
2021-01-10 AS Roma Inter 1 - 0 2 - 2
2021-01-15 Lazio AS Roma 2 - 0 3 - 0
2021-01-23 AS Roma Spe