Bayern Munich

Germany - Bundesliga 1

Resetuj filter

Igra
Procenat
Odigrao
Došlo
Trenutni niz
MAX Pozitivan
MAX Negativan
Konačan ishod 1 47.95 488 234 -1 4 -6
Konačan ishod X 14.55 488 71 -4 3 -25
Konačan ishod 2 37.50 488 183 1 4 -10
Oba tima daju gol GG 51.02 488 249 -4 11 -9
Prvo poluvreme PP1+ 81.15 488 396 3 30 -3
Iznad 2,5 66.80 488 326 -1 15 -6
Ispod 2,5 33.20 488 162 1 6 -15
Poluvreme-Kraj 1-1 32.99 488 161 -1 3 -10
Poluvreme-Kraj 2-2 25.82 488 126 1 3 -16
Više golova VG2 44.26 488 216 -2 7 -10
Datum Domaćin Gost Pol. Kraj Konačan ishod 1
2010-08-20 Bayern Munich VfL Wolfsburg 1 - 0 2 - 1
2010-08-27 FC Kaiserslautern Bayern Munich 2 - 0 2 - 0
2010-09-11 Bayern Munich Werder Bremen 0 - 0 0 - 0
2010-09-18 Bayern Munich FC Koln 0 - 0 0 - 0
2010-09-21 1899 Hoffenheim Bayern Munich 1 - 0 1 - 2
2010-09-25 Bayern Munich FSV Mainz 05 1 - 1 1 - 2
2010-10-03 Borussia Dortmund Bayern Munich 0 - 0 2 - 0
2010-10-16 Bayern Munich Hannover 96 1 - 0 3 - 0
2010-10-22 Hamburger SV Bayern Munich 0 - 0 0 - 0
2010-10-29 Bayern Munich SC Freiburg 1 - 0 4 - 2
2010-11-06 Borussia Monchengladbach Bayern Munich 1 - 2 3 - 3
2010-11-14 Bayern Munich FC Nurnberg 1 - 0 3 - 0
2010-11-20 Bayer Leverkusen Bayern Munich 1 - 1 1 - 1
2010-11-27 Bayern Munich Eintracht Frankfurt 1 - 1 4 - 1
2010-12-04 FC Schalke 04 Bayern Munich 0 - 0 2 - 0
2010-12-11 Bayern Munich FC St. Pauli 1 - 0 3 - 0
2010-12-19 VfB Stuttgart Bayern Munich 0 - 3 3 - 5
2011-01-15 VfL Wolfsburg Bayern Munich 0 - 1 1 - 1
2011-01-22 Bayern Munich FC Kaiserslautern 1 - 0 5 - 1
2011-01-29 Werder Bremen Bayern Munich 0 - 0 1 - 3
2011-02-05 FC Koln Bayern Munich 0 - 2 3 - 2
2011-02-12 Bayern Munich 1899 Hoffenheim 2 - 0 4 - 0
2011-02-19 FSV Mainz 05 Bayern Munich 0 - 1 1 - 3
2011-02-26 Bayern Munich Borussia Dortmund 1 - 2 1 - 3
2011-03-05 Hannover 96 Bayern Munich 1 - 0 3 - 1
2011-03-12 Bayern Munich Hamburger SV 1 - 0 6 - 0
2011-03-19 SC Freiburg Bayern Munich 1 - 1 1 - 2
2011-04-02 Bayern Munich Borussia Monchengladbach 0 - 0 1 - 0
2011-04-09 FC Nurnberg Bayern Munich 0 - 1 1 - 1
2011-04-17 Bayern Munich Bayer Leverkusen 4 - 0 5 - 1
2011-04-23 Eintracht Frankfurt Bayern Munich 0 - 0 1 - 1
2011-04-30 Bayern Munich FC Schalke 04 3 - 1 4 - 1
2011-05-07 FC St. Pauli Bayern Munich 0 - 2 1 - 8
2011-05-14 Bayern Munich VfB Stuttgart 1 - 1 2 - 1
2011-08-07 Bayern Munich Borussia Monchengladbach 0 - 0 0 - 1
2011-08-13 VfL Wolfsburg Bayern Munich 0 - 0 0 - 1
2011-08-20 Bayern Munich Hamburger SV 3 - 0 5 - 0
2011-08-27 FC Kaiserslautern Bayern Munich 0 - 1 0 - 3
2011-09-10 Bayern Munich SC Freiburg 3 - 0 7 - 0
2011-09-18 FC Schalke 04 Bayern Munich 0 - 1 0 - 2
2011-09-24 Bayern Munich Bayer Leverkusen 2 - 0 3 - 0
2011-10-01 1899 Hoffenheim Bayern Munich 0 - 0 0 - 0
2011-10-15 Bayern Munich Hertha Berlin 3 - 0 4 - 0
2011-10-23 Hannover 96 Bayern Munich 1 - 0 2 - 1
2011-10-29 Bayern Munich FC Nurnberg 3 - 0 4 - 0
2011-11-06 FC Augsburg Bayern Munich 0 - 2 1 - 2
2011-11-19 Bayern Munich Borussia Dortmund 0 - 0 0 - 1
2011-11-27 FSV Mainz 05 Bayern Munich 1 - 0 3 - 2
2011-12-03 Bayern Munich Werder Bremen 1 - 0 4 - 1
2011-12-11 VfB Stuttgart Bayern Munich 1 - 1 1 - 2
2011-12-16 Bayern Munich FC Koln 0 - 0 3 - 0
2012-01-20 Borussia Monchengladbach Bayern Munich 2 - 0 3 - 1
2012-01-28 Bayern Munich VfL Wolfsburg 0 - 0 2 - 0
2012-02-04 Hamburger SV Bayern Munich 1 - 0 1 - 1
2012-02-11 Bayern Munich FC Kaiserslautern 2 - 0 2 - 0
2012-02-18 SC Freiburg Bayern Munich 0 - 0 0 - 0
2012-02-26 Bayern Munich FC Schalke 04 1 - 0 2 - 0
2012-03-03 Bayer Leverkusen Bayern Munich 0 - 0 2 - 0
2012-03-10 Bayern Munich 1899 Hoffenheim 5 - 0 7 - 1
2012-03-17 Hertha Berlin Bayern Munich 0 - 3 0 - 6
2012-03-24 Bayern Munich Hannover 96 1 - 0 2 - 1
2012-03-31 FC Nurnberg Bayern Munich 0 - 0 0 - 1
2012-04-07 Bayern Munich FC Augsburg 1 - 1 2 - 1
2012-04-11 Borussia Dortmund Bayern Munich 0 - 0 1 - 0
2012-04-14 Bayern Munich FSV Mainz 05 0 - 0 0 - 0
2012-04-21 Werder Bremen Bayern Munich 0 - 0 1 - 2
2012-04-28 Bayern Munich VfB Stuttgart 1 - 0 2 - 0
2012-05-05 FC Koln Bayern Munich 0 - 1 1 - 4
2012-08-25 SpVgg Greuther Furth Bayern Munich 0 - 1 0 - 3
2012-09-02 Bayern Munich VfB Stuttgart 3 - 1 6 - 1
2012-09-15 Bayern Munich FSV Mainz 05 2 - 0 3 - 1
2012-09-22 FC Schalke 04 Bayern Munich 0 - 0 0 - 2
2012-09-25 Bayern Munich VfL Wolfsburg 1 - 0 3 - 0
2012-09-29 Werder Bremen Bayern Munich 0 - 0 0 - 2
2012-10-06 Bayern Munich 1899 Hoffenheim 1 - 0 2 - 0
2012-10-20 Fortuna Dusseldorf Bayern Munich 0 - 2 0 - 5
2012-10-28 Bayern Munich Bayer Leverkusen 0 - 1 1 - 2
2012-11-03 Hamburger SV Bayern Munich 0 - 1 0 - 3
2012-11-10 Bayern Munich Eintracht Frankfurt 1 - 0 2 - 0
2012-11-17 FC Nurnberg Bayern Munich 0 - 1 1 - 1
2012-11-24 Bayern Munich Hannover 96 3 - 0 5 - 0
2012-11-28 SC Freiburg Bayern Munich 0 - 1 0 - 2
2012-12-01 Bayern Munich Borussia Dortmund 0 - 0 1 - 1
2012-12-08 FC Augsburg Bayern Munich 0 - 1 0 - 2
2012-12-14 Bayern Munich Borussia Monchengladbach 0 - 1 1 - 1
2013-01-19 Bayern Munich SpVgg Greuther Furth 1 - 0 2 - 0
2013-01-27 VfB Stuttgart Bayern Munich 0 - 0 0 - 2
2013-02-02 FSV Mainz 05 Bayern Munich 0 - 1 0 - 3
2013-02-09 Bayern Munich FC Schalke 04 2 - 0 4 - 0
2013-02-15 VfL Wolfsburg Bayern Munich 0 - 1 0 - 2
2013-02-23 Bayern Munich Werder Bremen 2 - 0 6 - 1
2013-03-03 1899 Hoffenheim Bayern Munich 0 - 1 0 - 1
2013-03-09 Bayern Munich Fortuna Dusseldorf 1 - 1 3 - 2
2013-03-16 Bayer Leverkusen Bayern Munich 0 - 1 1 - 2
2013-03-30 Bayern Munich Hamburger SV 5 - 0 9 - 2
2013-04-06 Eintracht Frankfurt Bayern Munich 0 - 0 0 - 1
2013-04-13 Bayern Munich FC Nurnberg 3 - 0 4 - 0
2013-04-20 Hannover 96 Bayern Munich 0 - 3 1 - 6
2013-04-27 Bayern Munich SC Freiburg 1 - 0 1 - 0
2013-05-04 Borussia Dortmund Bayern Munich 1 - 1 1 - 1
2013-05-11 Bayern Munich FC Augsburg 0 - 0 3 - 0
2013-05-18 Borussia Monchengladbach Bayern Munich 3 - 2 3 - 4
2013-08-09 Bayern Munich Borussia Monchengladbach 2 - 1 3 - 1
2013-08-17 Eintracht Frankfurt Bayern Munich 0 - 1 0 - 1
2013-08-24 Bayern Munich FC Nurnberg 0 - 0 2 - 0
2013-08-27 SC Freiburg Bayern Munich 0 - 1 1 - 1
2013-09-14 Bayern Munich Hannover 96 0 - 0 2 - 0
2013-09-21 FC Schalke 04 Bayern Munich 0 - 2 0 - 4
2013-09-28 Bayern Munich VfL Wolfsburg 0 - 0 1 - 0
2013-10-05 Bayer Leverkusen Bayern Munich 1 - 1 1 - 1
2013-10-19 Bayern Munich FSV Mainz 05 0 - 1 4 - 1
2013-10-26 Bayern Munich Hertha Berlin 1 - 1 3 - 2
2013-11-02 1899 Hoffenheim Bayern Munich 1 - 1 1 - 2
2013-11-09 Bayern Munich FC Augsburg 2 - 0 3 - 0
2013-11-23 Borussia Dortmund Bayern Munich 0 - 0 0 - 3
2013-11-30 Bayern Munich Eintracht Braunschweig 2 - 0 2 - 0
2013-12-07 Werder Bremen Bayern Munich 0 - 3 0 - 7
2013-12-14 Bayern Munich Hamburger SV 1 - 0 3 - 1
2013-12-17 Guangzhou Evergrande FC Bayern Munich 0 - 2 0 - 3
2013-12-21 Bayern Munich Raja Casablanca 2 - 0 2 - 0
2014-01-24 Borussia Monchengladbach Bayern Munich 0 - 1 0 - 2
2014-01-29 VfB Stuttgart Bayern Munich 1 - 0 1 - 2
2014-02-02 Bayern Munich Eintracht Frankfurt 2 - 0 5 - 0
2014-02-08 FC Nurnberg Bayern Munich 0 - 1 0 - 2
2014-02-15 Bayern Munich SC Freiburg 3 - 0 4 - 0
2014-02-23 Hannover 96 Bayern Munich 0 - 2 0 - 4
2014-03-01 Bayern Munich FC Schalke 04 4 - 0 5 - 1
2014-03-08 VfL Wolfsburg Bayern Munich 1 - 1 1 - 6
2014-03-15 Bayern Munich Bayer Leverkusen 1 - 0 2 - 1
2014-03-22 FSV Mainz 05 Bayern Munich 0 - 0 0 - 2
2014-03-25 Hertha Berlin Bayern Munich 0 - 2 1 - 3
2014-03-29 Bayern Munich 1899 Hoffenheim 3 - 2 3 - 3
2014-04-05 FC Augsburg Bayern Munich 1 - 0 1 - 0
2014-04-12 Bayern Munich Borussia Dortmund 0 - 1 0 - 3
2014-04-19 Eintracht Braunschweig Bayern Munich 0 - 0 0 - 2
2014-04-26 Bayern Munich Werder Bremen 1 - 2 5 - 2
2014-05-03 Hamburger SV Bayern Munich 0 - 1 1 - 4
2014-05-10 Bayern Munich VfB Stuttgart 0 - 0 1 - 0
2014-08-22 Bayern Munich VfL Wolfsburg 1 - 0 2 - 1
2014-08-30 FC Schalke 04 Bayern Munich 0 - 1 1 - 1
2014-09-13 Bayern Munich VfB Stuttgart 1 - 0 2 - 0
2014-09-20 Hamburger SV Bayern Munich 0 - 0 0 - 0
2014-09-23 Bayern Munich SC Paderborn 07 2 - 0 4 - 0
2014-09-27 FC Koln Bayern Munich 0 - 1 0 - 2
2014-10-04 Bayern Munich Hannover 96 3 - 0 4 - 0
2014-10-18 Bayern Munich Werder Bremen 4 - 0 6 - 0
2014-10-26 Borussia Monchengladbach Bayern Munich 0 - 0 0 - 0
2014-11-01 Bayern Munich Borussia Dortmund 0 - 1 2 - 1
2014-11-08 Eintracht Frankfurt Bayern Munich 0 - 1 0 - 4
2014-11-22 Bayern Munich 1899 Hoffenheim 2 - 0 4 - 0
2014-11-29 Hertha Berlin Bayern Munich 0 - 1 0 - 1
2014-12-06 Bayern Munich Bayer Leverkusen 0 - 0 1 - 0
2014-12-13 FC Augsburg Bayern Munich 0 - 0 0 - 4
2014-12-16 Bayern Munich SC Freiburg 1 - 0 2 - 0
2014-12-19 FSV Mainz 05 Bayern Munich 1 - 1 1 - 2
2015-01-30 VfL Wolfsburg Bayern Munich 2 - 0 4 - 1
2015-02-03 Bayern Munich FC Schalke 04 0 - 0 1 - 1
2015-02-07 VfB Stuttgart Bayern Munich 0 - 1 0 - 2
2015-02-14 Bayern Munich Hamburger SV 3 - 0 8 - 0
2015-02-21 SC Paderborn 07 Bayern Munich 0 - 2 0 - 6
2015-02-27 Bayern Munich FC Koln 2 - 1 4 - 1
2015-03-07 Hannover 96 Bayern Munich 1 - 1 1 - 3
2015-03-14 Werder Bremen Bayern Munich 0 - 2 0 - 4
2015-03-22 Bayern Munich Borussia Monchengladbach 0 - 1 0 - 2
2015-04-04 Borussia Dortmund Bayern Munich 0 - 1 0 - 1
2015-04-11 Bayern Munich Eintracht Frankfurt 1 - 0 3 - 0
2015-04-18 1899 Hoffenheim Bayern Munich 0 - 1 0 - 2
2015-04-25 Bayern Munich Hertha Berlin 0 - 0 1 - 0
2015-05-02 Bayer Leverkusen Bayern Munich 0 - 0 2 - 0
2015-05-09 Bayern Munich FC Augsburg 0 - 0 0 - 1
2015-05-16 SC Freiburg Bayern Munich 1 - 1 2 - 1
2015-05-23 Bayern Munich FSV Mainz 05 1 - 0 2 - 0
2015-08-14 Bayern Munich Hamburger SV 1 - 0 5 - 0
2015-08-22 1899 Hoffenheim Bayern Munich 1 - 1 1 - 2
2015-08-29 Bayern Munich Bayer Leverkusen 1 - 0 3 - 0
2015-09-12 Bayern Munich FC Augsburg 0 - 1 2 - 1
2015-09-19 SV Darmstadt 98 Bayern Munich 0 - 1 0 - 3
2015-09-22 Bayern Munich VfL Wolfsburg 0 - 1 5 - 1
2015-09-26 FSV Mainz 05 Bayern Munich 0 - 0 0 - 3
2015-10-04 Bayern Munich Borussia Dortmund 2 - 1 5 - 1
2015-10-17 Werder Bremen Bayern Munich 0 - 1 0 - 1
2015-10-24 Bayern Munich FC Koln 2 - 0 4 - 0
2015-10-30 Eintracht Frankfurt Bayern Munich 0 - 0 0 - 0
2015-11-07 Bayern Munich VfB Stuttgart 4 - 0 4 - 0
2015-11-21 FC Schalke 04 Bayern Munich 1 - 1 1 - 3
2015-11-28 Bayern Munich Hertha Berlin 2 - 0 2 - 0
2015-12-05 Borussia Monchengladbach Bayern Munich 0 - 0 3 - 1
2015-12-12 Bayern Munich FC Ingolstadt 04 0 - 0 2 - 0
2015-12-19 Hannover 96 Bayern Munich 0 - 1 0 - 1
2016-01-22 Hamburger SV Bayern Munich 0 - 1 1 - 2
2016-01-31 Bayern Munich 1899 Hoffenheim 1 - 0 2 - 0
2016-02-06 Bayer Leverkusen Bayern Munich 0 - 0 0 - 0
2016-02-14 FC Augsburg Bayern Munich 0 - 1 1 - 3
2016-02-20 Bayern Munich SV Darmstadt 98 0 - 1 3 - 1
2016-02-27 VfL Wolfsburg Bayern Munich 0 - 0 0 - 2
2016-03-02 Bayern Munich FSV Mainz 05 0 - 1 1 - 2
2016-03-05 Borussia Dortmund Bayern Munich 0 - 0 0 - 0
2016-03-12 Bayern Munich Werder Bremen 2 - 0 5 - 0
2016-03-19 FC Koln Bayern Munich 0 - 1 0 - 1
2016-04-02 Bayern Munich Eintracht Frankfurt 1 - 0 1 - 0
2016-04-09 VfB Stuttgart Bayern Munich 0 - 1 1 - 3
2016-04-16 Bayern Munich FC Schalke 04 0 - 0 3 - 0
2016-04-23 Hertha Berlin Bayern Munich 0 - 0 0 - 2
2016-04-30 Bayern Munich Borussia Monchengladbach 1 - 0 1 - 1
2016-05-07 FC Ingolstadt 04 Bayern Munich 1 - 2 1 - 2
2016-05-14 Bayern Munich Hannover 96 2 - 0 3 - 1
2016-08-26 Bayern Munich Werder Bremen 2 - 0 6 - 0
2016-09-09 FC Schalke 04 Bayern Munich 0 - 0 0 - 2
2016-09-17 Bayern Munich FC Ingolstadt 04 1 - 1 3 - 1
2016-09-21 Bayern Munich Hertha Berlin 1 - 0 3 - 0
2016-09-24 Hamburger SV Bayern Munich 0 - 0 0 - 1
2016-10-01 Bayern Munich FC Koln 1 - 0 1 - 1
2016-10-15 Eintracht Frankfurt Bayern Munich 1 - 1 2 - 2
2016-10-22 Bayern Munich Borussia Monchengladbach 2 - 0 2 - 0
2016-10-29 FC Augsburg Bayern Munich 0 - 2 1 - 3
2016-11-05 Bayern Munich 1899 Hoffenheim 1 - 1 1 - 1
2016-11-19 Borussia Dortmund Bayern Munich 1 - 0 1 - 0
2016-11-26 Bayern Munich Bayer Leverkusen 1 - 1 2 - 1
2016-12-02 FSV Mainz 05 Bayern Munich 1 - 2 1 - 3
2016-12-10 Bayern Munich VfL Wolfsburg 2 - 0 5 - 0
2016-12-18 SV Darmstadt 98 Bayern Munich 0 - 0 0 - 1
2016-12-21 Bayern Munich RB Leipzig 3 - 0 3 - 0
2017-01-20 SC Freiburg Bayern Munich 1 - 1 1 - 2
2017-01-28 Werder Bremen Bayern Munich 0 - 2 1 - 2
2017-02-04 Bayern Munich FC Schalke 04 1 - 1 1 - 1
2017-02-11 FC Ingolstadt 04 Bayern Munich 0 - 0 0 - 2
2017-02-18 Hertha Berlin Bayern Munich 1 - 0 1 - 1
2017-02-25 Bayern Munich Hamburger SV 3 - 0 8 - 0
2017-03-04 FC Koln Bayern Munich 0 - 1 0 - 3
2017-03-11 Bayern Munich Eintracht Frankfurt 2 - 0 3 - 0
2017-03-19 Borussia Monchengladbach Bayern Munich 0 - 0 0 - 1
2017-04-01 Bayern Munich FC Augsburg 2 - 0 6 - 0
2017-04-04 1899 Hoffenheim Bayern Munich 1 - 0 1 - 0
2017-04-08 Bayern Munich Borussia Dortmund 2 - 1 4 - 1
2017-04-15 Bayer Leverkusen Bayern Munich 0 - 0 0 - 0
2017-04-22 Bayern Munich FSV Mainz 05 1 - 2 2 - 2
2017-04-29 VfL Wolfsburg Bayern Munich 0 - 3 0 - 6
2017-05-06 Bayern Munich SV Darmstadt 98 1 - 0 1 - 0
2017-05-13 RB Leipzig Bayern Munich 2 - 1 4 - 5
2017-05-20 Bayern Munich SC Freiburg 1 - 0 4 - 1
2017-08-18 Bayern Munich Bayer Leverkusen 2 - 0 3 - 1
2017-08-26 Werder Bremen Bayern Munich 0 - 0 0 - 2
2017-09-09 1899 Hoffenheim Bayern Munich 1 - 0 2 - 0
2017-09-16 Bayern Munich FSV Mainz 05 2 - 0 4 - 0
2017-09-19 FC Schalke 04 Bayern Munich 0 - 2 0 - 3
2017-09-22 Bayern Munich VfL Wolfsburg 2 - 0 2 - 2
2017-10-01 Hertha Berlin Bayern Munich 0 - 1 2 - 2
2017-10-14 Bayern Munich SC Freiburg 2 - 0 5 - 0
2017-10-21 Hamburger SV Bayern Munich 0 - 0 0 - 1
2017-10-28 Bayern Munich RB Leipzig 2 - 0 2 - 0
2017-11-04 Borussia Dortmund Bayern Munich 0 - 2 1 - 3
2017-11-18 Bayern Munich FC Augsburg 2 - 0 3 - 0
2017-11-25 Borussia Monchengladbach Bayern Munich 2 - 0 2 - 1
2017-12-02 Bayern Munich Hannover 96 1 - 1 3 - 1
2017-12-09 Eintracht Frankfurt Bayern Munich 0 - 1 0 - 1
2017-12-13 Bayern Munich FC Koln 0 - 0 1 - 0
2017-12-16 VfB Stuttgart Bayern Munich 0 - 0 0 - 1
2018-01-12 Bayer Leverkusen Bayern Munich 0 - 1 1 - 3
2018-01-21 Bayern Munich Werder Bremen 1 - 1 4 - 2
2018-01-27 Bayern Munich 1899 Hoffenheim 2 - 2 5 - 2
2018-02-03 FSV Mainz 05 Bayern Munich 0 - 2 0 - 2
2018-02-10 Bayern Munich FC Schalke 04 2 - 1 2 - 1
2018-02-17 VfL Wolfsburg Bayern Munich 1 - 0 1 - 2
2018-02-24 Bayern Munich Hertha Berlin 0 - 0 0 - 0
2018-03-04 SC Freiburg Bayern Munich 0 - 2 0 - 4
2018-03-10 Bayern Munich Hamburger SV 3 - 0 6 - 0
2018-03-18 RB Leipzig Bayern Munich 1 - 1 2 - 1
2018-03-31 Bayern Munich Borussia Dortmund 5 - 0 6 - 0
2018-04-07 FC Augsburg Bayern Munich 1 - 2 1 - 4
2018-04-14 Bayern Munich Borussia Monchengladbach 2 - 1 5 - 1
2018-04-21 Hannover 96 Bayern Munich 0 - 0 0 - 3
2018-04-28 Bayern Munich Eintracht Frankfurt 1 - 0 4 - 1
2018-05-05 FC Koln Bayern Munich 1 - 0 1 - 3
2018-05-12 Bayern Munich VfB Stuttgart 1 - 2 1 - 4
2018-08-24 Bayern Munich 1899 Hoffenheim 1 - 0 3 - 1
2018-09-01 VfB Stuttgart Bayern Munich 0 - 1 0 - 3
2018-09-15 Bayern Munich Bayer Leverkusen 2 - 1 3 - 1
2018-09-22 FC Schalke 04 Bayern Munich 0 - 1 0 - 2
2018-09-25 Bayern Munich FC Augsburg 0 - 0 1 - 1
2018-09-28 Hertha Berlin Bayern Munich 2 - 0 2 - 0
2018-10-06 Bayern Munich Borussia Monchengladbach 0 - 2 0 - 3
2018-10-20 VfL Wolfsburg Bayern Munich 0 - 1 1 - 3
2018-10-27 FSV Mainz 05 Bayern Munich 0 - 1 1 - 2
2018-11-03 Bayern Munich SC Freiburg 0 - 0 1 - 1
2018-11-24 Bayern Munich Fortuna Dusseldorf 2 - 1 3 - 3
2018-12-01 Werder Bremen Bayern Munich 1 - 1 1 - 2
2018-12-08 Bayern Munich FC Nurnberg 2 - 0 3 - 0
2018-12-15 Hannover 96 Bayern Munich 0 - 2 0 - 4
2018-12-19 Bayern Munich RB Leipzig 0 - 0 1 - 0
2018-12-22 Eintracht Frankfurt Bayern Munich 0 - 1 0 - 3
2019-01-18 1899 Hoffenheim Bayern Munich 0 - 2 1 - 3
2019-01-27 Bayern Munich VfB Stuttgart 1 - 1 4 - 1
2019-02-02 Bayer Leverkusen Bayern Munich 0 - 1 3 - 1
2019-02-09 Bayern Munich FC Schalke 04 2 - 1 3 - 1
2019-02-15 FC Augsburg Bayern Munich 2 - 2 2 - 3
2019-02-23 Bayern Munich Hertha Berlin 0 - 0 1 - 0
2019-03-02 Borussia Monchengladbach Bayern Munich 1 - 2 1 - 5
2019-03-09 Bayern Munich VfL Wolfsburg 2 - 0 6 - 0
2019-03-17 Bayern Munich FSV Mainz 05 3 - 0 6 - 0
2019-03-30 SC Freiburg Bayern Munich 1 - 1 1 - 1
2019-04-14 Fortuna Dusseldorf Bayern Munich 0 - 2 1 - 4
2019-04-20 Bayern Munich Werder Bremen 0 - 0 1 - 0
2019-04-28 FC Nurnberg Bayern Munich 0 - 0 1 - 1
2019-05-04 Bayern Munich Hannover 96 2 - 0 3 - 1
2019-05-11 RB Leipzig Bayern Munich 0 - 0 0 - 0
2019-05-18 Bayern Munich Eintracht Frankfurt 1 - 0 5 - 1
2019-08-16 Bayern Munich Hertha Berlin 1 - 2 2 - 2
2019-08-24 FC Schalke 04 Bayern Munich 0 - 1 0 - 3
2019-08-31 Bayern Munich FSV Mainz 05 2 - 1 6 - 1
2019-09-14 RB Leipzig Bayern Munich 1 - 1 1 - 1
2019-09-21 Bayern Munich FC Koln 1 - 0 4 - 0
2019-09-28 SC Paderborn 07 Bayern Munich 0 - 1 2 - 3
2019-10-05 Bayern Munich 1899 Hoffenheim 0 - 0 1 - 2
2019-10-19 FC Augsburg Bayern Munich 1 - 1 2 - 2
2019-10-26 Bayern Munich Union Berlin 1 - 0 2 - 1
2019-11-02 Eintracht Frankfurt Bayern Munich 2 - 1 5 - 1
2019-11-09 Bayern Munich Borussia Dortmund 1 - 0 4 - 0
2019-11-23 Fortuna Dusseldorf Bayern Munich 0 - 3 0 - 4
2019-11-30 Bayern Munich Bayer Leverkusen 1 - 2 1 - 2
2019-12-07 Borussia Monchengladbach Bayern Munich 0 - 0 2 - 1
2019-12-14 Bayern Munich Werder Bremen 2 - 1 6 - 1
2019-12-18 SC Freiburg Bayern Munich 0 - 1 1 - 3
2019-12-21 Bayern Munich VfL Wolfsburg 0 - 0 2 - 0
2020-01-19 Hertha Berlin Bayern Munich 0 - 0 0 - 4
2020-01-25 Bayern Munich FC Schalke 04 2 - 0 5 - 0
2020-02-01 FSV Mainz 05 Bayern Munich 1 - 3 1 - 3
2020-02-09 Bayern Munich RB Leipzig 0 - 0 0 - 0
2020-02-16 FC Koln Bayern Munich 0 - 3 1 - 4
2020-02-21 Bayern Munich SC Paderborn 07 1 - 1 3 - 2
2020-02-29 1899 Hoffenheim Bayern Munich 0 - 4 0 - 6
2020-03-08 Bayern Munich FC Augsburg 0 - 0 2 - 0
2020-05-17 Union Berlin Bayern Munich 0 - 1 0 - 2
2020-05-23 Bayern Munich Eintracht Frankfurt 2 - 0 5 - 2
2020-05-26 Borussia Dortmund Bayern Munich 0 - 1 0 - 1
2020-05-30 Bayern Munich Fortuna Dusseldorf 3 - 0 5 - 0
2020-06-06 Bayer Leverkusen Bayern Munich 1 - 3 2 - 4
2020-06-13 Bayern Munich Borussia Monchengladbach 1 - 1 2 - 1
2020-06-16 Werder Bremen Bayern Munich 0 - 1 0 - 1
2020-06-20 Bayern Munich SC Freiburg 3 - 1 3 - 1
2020-06-27 VfL Wolfsburg Bayern Munich 0 - 2 0 - 4
2020-09-18 Bayern Munich FC Schalke 04 3 - 0 8 - 0
2020-09-27 1899 Hoffenheim Bayern Munich 2 - 1 4 - 1
2020-10-04 Bayern Munich Hertha Berlin 1 - 0 4 - 3
2020-10-17 Arminia Bielefeld Bayern Munich 0 - 3 1 - 4
2020-10-24 Bayern Munich Eintracht Frankfurt 2 - 0 5 - 0
2020-10-31 FC Koln Bayern Munich 0 - 2 1 - 2
2020-11-07 Borussia Dortmund Bayern Munich 1 - 1 2 - 3
2020-11-21 Bayern Munich Werder Bremen 0 - 1 1 - 1
2020-11-28 VfB Stuttgart Bayern Munich 1 - 2 1 - 3
2020-12-05 Bayern Munich RB Leipzig 2 - 2 3 - 3
2020-12-12 Union Berlin Bayern Munich 1 - 0 1 - 1
2020-12-16 Bayern Munich VfL Wolfsburg 1 - 1 2 - 1
2020-12-19 Bayer Leverkusen Bayern Munich 1 - 1 1 - 2
2021-01-03 Bayern Munich FSV Mainz 05 0 - 2 5 - 2
2021-01-08 Borussia Monchengladbach Bayern Munich 2 - 2 3 - 2
2021-01-17 Bayern Munich SC Freiburg 1 - 0 2 - 1
2021-01-20 FC Augsburg Bayern Munich 0 - 1 0 - 1
2021-01-24 FC Schalke 04 Bayern Munich 0 - 1 0 - 4
2021-01-30 Bayern Munich 1899 Hoffenheim 2 - 1 4 - 1
2021-02-05 Hertha Berlin Bayern Munich 0 - 1 0 - 1
2021-02-08 Al Ahly Bayern Munich 0 - 1 0 - 2
2021-02-11 Bayern Munich Tigres UANL 0 - 0 1 - 0
2021-02-15 Bayern Munich Arminia Bielefeld 0 - 2 3 - 3
2021-02-20 Eintracht Frankfurt Bayern Munich 2 - 0 2 - 1
2021-02-27 Bayern Munich FC Koln 2 - 0 5 - 1
2021-03-06 Bayern Munich Borussia Dortmund 2 - 2 4 - 2
2021-03-13 Werder Bremen Bayern Munich 0 - 2 1 - 3
2021-03-20 Bayern Munich VfB Stuttgart 4 - 0 4 - 0
2021-04-03 RB Leipzig Bayern Munich 0 - 1 0 - 1
2021-04-10 Bayern Munich Union Berlin 0 - 0 1 - 1
2021-04-17 VfL Wolfsburg Bayern Munich 1 - 3 2 - 3
2021-04-20 Bayern Munich Bayer Leverkusen 2 - 0 2 - 0
2021-04-24 FSV Mainz 05 Bayern Munich 2 - 0 2 - 1
2021-05-08 Bayern Munich Borussia Monchengladbach 4 - 0 6 - 0
2021-05-15 SC Freiburg Bayern Munich 1 - 1 2 - 2
2021-05-22 Bayern Munich FC Augsburg 4 - 0 5 - 2
2021-08-13 Borussia Monchengladbach Bayern Munich 1 - 1 1 - 1
2021-08-22 Bayern Munich FC Koln 0 - 0 3 - 2
2021-08-28 Bayern Munich Hertha Berlin 2 - 0 5 - 0
2021-09-11 RB Leipzig Bayern Munich 0 - 1 1 - 4
2021-09-18 Bayern Munich VfL BOCHUM 4 - 0 7 - 0
