Nice

France - Ligue 1

Resetuj filter

Igra
Procenat
Odigrao
Došlo
Trenutni niz
MAX Pozitivan
MAX Negativan
Konačan ishod 1 45.20 531 240 3 7 -10
Konačan ishod X 26.55 531 141 -3 4 -15
Konačan ishod 2 28.25 531 150 -4 5 -17
Oba tima daju gol GG 47.83 531 254 4 10 -9
Prvo poluvreme PP1+ 67.98 531 361 -1 11 -5
Iznad 2,5 44.26 531 235 4 7 -14
Ispod 2,5 55.74 531 296 -4 14 -7
Poluvreme-Kraj 1-1 27.12 531 144 -1 4 -16
Poluvreme-Kraj 2-2 14.50 531 77 -4 3 -28
Više golova VG2 41.81 531 222 1 5 -10
Datum Domaćin Gost Pol. Kraj Konačan ishod 1
2010-08-07 Nice Valenciennes 0 - 0 0 - 0
2010-08-14 Lorient Nice 1 - 1 1 - 2
2010-08-21 Nice Nancy 1 - 0 1 - 1
2010-08-29 Lille Nice 0 - 1 1 - 1
2010-09-12 Nice Bordeaux 1 - 0 2 - 1
2010-09-18 Sochaux Nice 1 - 0 4 - 0
2010-09-25 Nice Rennes 1 - 1 1 - 2
2010-10-03 Paris Saint Germain Nice 0 - 0 0 - 0
2010-10-17 Nice Saint Etienne 0 - 1 2 - 1
2010-10-23 Lens Nice 0 - 0 1 - 0
2010-10-30 Auxerre Nice 1 - 0 2 - 0
2010-11-07 Nice Toulouse 1 - 0 2 - 0
2010-11-14 Lyon Nice 1 - 0 1 - 0
2010-11-20 Nice Montpellier 0 - 0 0 - 1
2010-11-27 Monaco Nice 0 - 0 1 - 1
2010-12-05 Nice Marseille 0 - 0 1 - 0
2010-12-11 Caen Nice 0 - 0 0 - 0
2010-12-18 Nice Stade Brestois 29 1 - 1 1 - 1
2010-12-22 Arles Nice 0 - 0 0 - 0
2011-01-15 Nice Lille 0 - 1 0 - 2
2011-01-30 Bordeaux Nice 1 - 0 2 - 0
2011-02-05 Nice Sochaux 1 - 0 1 - 0
2011-02-13 Rennes Nice 0 - 0 2 - 0
2011-02-20 Nice Paris Saint Germain 0 - 2 0 - 3
2011-02-26 Saint Etienne Nice 0 - 0 0 - 2
2011-03-05 Nice Lens 0 - 0 0 - 0
2011-03-12 Nice Auxerre 0 - 0 1 - 0
2011-03-19 Toulouse Nice 1 - 0 1 - 1
2011-04-03 Nice Lyon 0 - 2 2 - 2
2011-04-10 Montpellier Nice 1 - 0 1 - 1
2011-04-16 Nice Monaco 1 - 1 3 - 2
2011-04-27 Marseille Nice 1 - 1 4 - 2
2011-05-01 Nice Caen 0 - 2 0 - 4
2011-05-07 Stade Brestois 29 Nice 0 - 0 0 - 0
2011-05-11 Nice Arles 1 - 1 3 - 2
2011-05-15 Nancy Nice 1 - 0 3 - 0
2011-05-21 Nice Lorient 2 - 0 2 - 0
2011-05-29 Valenciennes Nice 0 - 0 2 - 1
2011-08-06 Nice Lyon 1 - 2 1 - 3
2011-08-14 Evian TG Nice 0 - 0 1 - 0
2011-08-20 Nice Toulouse 1 - 0 1 - 1
2011-08-27 Nice Stade Brestois 29 0 - 0 0 - 0
2011-09-11 Montpellier Nice 0 - 0 1 - 0
2011-09-17 Nice Ajaccio 1 - 0 3 - 0
2011-09-21 Paris Saint Germain Nice 1 - 0 2 - 1
2011-09-24 Nice Dijon 0 - 1 1 - 1
2011-10-01 Caen Nice 0 - 0 1 - 1
2011-10-15 Nice Bordeaux 2 - 0 3 - 0
2011-10-22 Nancy Nice 0 - 0 1 - 0
2011-10-30 Nice Sochaux 1 - 1 1 - 1
2011-11-06 Marseille Nice 0 - 0 2 - 0
2011-11-19 Nice Saint Etienne 0 - 2 0 - 2
2011-11-27 Lorient Nice 0 - 0 1 - 0
2011-12-03 Nice Rennes 2 - 0 2 - 0
2011-12-11 Auxerre Nice 1 - 1 2 - 1
2011-12-17 Nice Valenciennes 0 - 0 2 - 0
2011-12-21 Lille Nice 2 - 3 4 - 4
2012-01-14 Stade Brestois 29 Nice 1 - 0 1 - 0
2012-01-28 Nice Montpellier 0 - 0 0 - 1
2012-02-04 Ajaccio Nice 0 - 0 1 - 1
2012-02-12 Nice Paris Saint Germain 0 - 0 0 - 0
2012-02-18 Dijon Nice 1 - 0 3 - 0
2012-02-25 Nice Caen 0 - 0 1 - 0
2012-03-03 Bordeaux Nice 0 - 2 1 - 2
2012-03-10 Nice Nancy 1 - 1 1 - 1
2012-03-18 Sochaux Nice 1 - 0 2 - 0
2012-03-24 Nice Marseille 0 - 0 1 - 1
2012-03-31 Saint Etienne Nice 2 - 1 2 - 3
2012-04-08 Nice Lorient 0 - 0 2 - 0
2012-04-16 Rennes Nice 2 - 0 3 - 1
2012-04-21 Nice Auxerre 1 - 0 1 - 0
2012-04-29 Valenciennes Nice 1 - 0 2 - 0
2012-05-02 Nice Lille 0 - 1 0 - 1
2012-05-07 Toulouse Nice 0 - 0 0 - 0
2012-05-13 Nice Evian TG 1 - 1 1 - 1
2012-05-20 Lyon Nice 2 - 2 3 - 4
2012-08-11 Nice Ajaccio 0 - 1 0 - 1
2012-08-18 Valenciennes Nice 0 - 0 0 - 0
2012-08-25 Nice Lille 1 - 1 2 - 2
2012-09-02 Bordeaux Nice 0 - 0 1 - 1
2012-09-15 Nice Stade Brestois 29 0 - 0 4 - 2
2012-09-22 Lorient Nice 0 - 1 1 - 1
2012-09-29 Nice Bastia 1 - 1 2 - 2
2012-10-06 Reims Nice 1 - 0 3 - 1
2012-10-20 Nice Saint Etienne 1 - 0 1 - 1
2012-10-27 Montpellier Nice 0 - 0 3 - 1
2012-11-03 Nice Nancy 1 - 1 2 - 1
2012-11-11 Marseille Nice 1 - 0 2 - 2
2012-11-18 Nice Toulouse 0 - 0 1 - 0
2012-11-24 Sochaux Nice 0 - 1 0 - 1
2012-12-01 Nice Paris Saint Germain 0 - 0 2 - 1
2012-12-08 Estac Troyes Nice 1 - 0 1 - 1
2012-12-11 Nice Rennes 0 - 0 1 - 0
2012-12-15 Nice Evian TG 1 - 2 3 - 2
2012-12-22 Lyon Nice 1 - 0 3 - 0
2013-01-13 Nice Valenciennes 1 - 0 5 - 0
2013-01-20 Lille Nice 0 - 0 0 - 2
2013-01-27 Nice Bordeaux 0 - 0 0 - 1
2013-02-02 Stade Brestois 29 Nice 0 - 1 0 - 2
2013-02-09 Nice Lorient 0 - 0 1 - 1
2013-02-16 Bastia Nice 0 - 0 0 - 1
2013-02-22 Nice Reims 1 - 0 2 - 0
2013-03-02 Saint Etienne Nice 1 - 0 4 - 0
2013-03-10 Nice Montpellier 2 - 0 2 - 0
2013-03-17 Nancy Nice 1 - 0 1 - 0
2013-03-31 Nice Marseille 0 - 1 0 - 1
2013-04-06 Toulouse Nice 2 - 2 3 - 4
2013-04-14 Nice Sochaux 0 - 0 3 - 0
2013-04-21 Paris Saint Germain Nice 1 - 0 3 - 0
2013-04-28 Nice Estac Troyes 2 - 1 3 - 1
2013-05-05 Rennes Nice 0 - 0 0 - 3
2013-05-12 Evian TG Nice 1 - 0 4 - 0
2013-05-19 Nice Lyon 0 - 0 1 - 1
2013-05-26 Ajaccio Nice 0 - 0 0 - 2
2013-08-10 Lyon Nice 1 - 0 4 - 0
2013-08-17 Nice Rennes 1 - 1 2 - 1
2013-08-25 Ajaccio Nice 0 - 0 0 - 0
2013-09-01 Nice Montpellier 2 - 1 2 - 2
2013-09-15 Lille Nice 0 - 2 0 - 2
2013-09-22 Nice Valenciennes 2 - 0 4 - 0
2013-09-25 Nantes Nice 1 - 0 2 - 0
2013-09-28 Nice Guingamp 0 - 0 1 - 0
2013-10-05 Toulouse Nice 1 - 0 1 - 0
2013-10-18 Nice Marseille 1 - 0 1 - 0
2013-10-26 Bastia Nice 1 - 0 1 - 0
2013-11-03 Nice Bordeaux 0 - 1 1 - 2
2013-11-09 Paris Saint Germain Nice 1 - 0 3 - 1
2013-11-24 Nice Saint Etienne 0 - 1 0 - 1
2013-11-30 Lorient Nice 1 - 0 3 - 0
2013-12-03 Nice Monaco 0 - 2 0 - 3
2013-12-07 Reims Nice 0 - 0 1 - 0
2013-12-14 Nice Sochaux 1 - 0 1 - 0
2013-12-21 Nice Evian TG 0 - 1 3 - 1
2014-01-11 Rennes Nice 0 - 0 0 - 0
2014-01-18 Nice Ajaccio 1 - 0 2 - 0
2014-01-25 Montpellier Nice 1 - 0 3 - 1
2014-02-02 Nice Lille 1 - 0 1 - 0
2014-02-08 Valenciennes Nice 1 - 0 2 - 1
2014-02-15 Nice Nantes 0 - 0 0 - 0
2014-02-22 Guingamp Nice 0 - 0 1 - 0
2014-03-01 Nice Toulouse 0 - 0 0 - 2
2014-03-07 Marseille Nice 0 - 0 0 - 1
2014-03-15 Nice Bastia 1 - 0 2 - 0
2014-03-22 Bordeaux Nice 0 - 0 1 - 1
2014-03-28 Nice Paris Saint Germain 0 - 0 0 - 1
2014-04-06 Saint Etienne Nice 0 - 0 1 - 1
2014-04-12 Nice Lorient 1 - 1 1 - 2
2014-04-20 Monaco Nice 1 - 0 1 - 0
2014-04-26 Nice Reims 0 - 0 1 - 0
2014-05-04 Sochaux Nice 1 - 0 2 - 0
2014-05-10 Evian TG Nice 1 - 0 2 - 0
2014-05-17 Nice Lyon 0 - 1 0 - 1
2014-08-09 Nice Toulouse 1 - 2 3 - 2
2014-08-16 Lorient Nice 0 - 0 0 - 0
2014-08-23 Nice Bordeaux 1 - 1 1 - 3
2014-08-29 Marseille Nice 2 - 0 4 - 0
2014-09-13 Nice Metz 0 - 0 1 - 0
2014-09-20 Nantes Nice 2 - 0 2 - 1
2014-09-24 Nice Lille 1 - 0 1 - 0
2014-09-27 Monaco Nice 0 - 1 0 - 1
2014-10-04 Nice Montpellier 0 - 0 1 - 1
2014-10-18 Nice Bastia 0 - 0 0 - 1
2014-10-26 Guingamp Nice 1 - 4 2 - 7
2014-11-01 Nice Lyon 0 - 0 1 - 3
2014-11-08 Evian TG Nice 0 - 0 1 - 0
2014-11-22 Nice Reims 0 - 0 0 - 0
2014-11-29 Paris Saint Germain Nice 1 - 0 1 - 0
2014-12-03 Nice Rennes 0 - 1 1 - 2
2014-12-06 Caen Nice 2 - 1 2 - 3
2014-12-14 Nice Saint Etienne 0 - 0 0 - 0
2014-12-19 Lens Nice 1 - 0 2 - 0
2015-01-10 Nice Lorient 1 - 1 3 - 1
2015-01-16 Bordeaux Nice 1 - 0 1 - 2
2015-01-23 Nice Marseille 0 - 0 2 - 1
2015-01-31 Metz Nice 0 - 0 0 - 0
2015-02-08 Nice Nantes 0 - 0 0 - 0
2015-02-14 Lille Nice 0 - 0 0 - 0
2015-02-20 Nice Monaco 0 - 0 0 - 1
2015-03-01 Montpellier Nice 1 - 1 2 - 1
2015-03-07 Bastia Nice 1 - 1 2 - 1
2015-03-13 Nice Guingamp 0 - 0 1 - 2
2015-03-21 Lyon Nice 0 - 1 1 - 2
2015-04-04 Nice Evian TG 1 - 1 2 - 2
2015-04-12 Reims Nice 0 - 1 0 - 1
2015-04-18 Nice Paris Saint Germain 1 - 1 1 - 3
2015-04-25 Rennes Nice 0 - 1 2 - 1
2015-05-02 Nice Caen 1 - 1 1 - 1
2015-05-10 Saint Etienne Nice 2 - 0 5 - 0
2015-05-16 Nice Lens 1 - 1 2 - 1
2015-05-23 Toulouse Nice 0 - 2 2 - 3
2015-08-08 Nice Monaco 1 - 0 1 - 2
2015-08-15 Estac Troyes Nice 1 - 3 3 - 3
2015-08-22 Nice Caen 0 - 0 2 - 1
2015-08-29 Angers Nice 1 - 0 1 - 1
2015-09-12 Nice Guingamp 0 - 0 0 - 1
2015-09-19 Bastia Nice 1 - 2 1 - 3
2015-09-23 Nice Bordeaux 2 - 1 6 - 1
2015-09-27 Saint Etienne Nice 1 - 3 1 - 4
2015-10-18 Rennes Nice 0 - 1 1 - 4
2015-10-24 Gazelec FC Ajaccio Nice 3 - 1 3 - 1
2015-11-01 Nice Lille 0 - 0 0 - 0
2015-11-04 Nice Nantes 1 - 1 1 - 2
2015-11-08 Marseille Nice 0 - 1 0 - 1
2015-11-20 Nice Lyon 1 - 0 3 - 0
2015-11-28 Toulouse Nice 1 - 0 2 - 0
2015-12-01 Lorient Nice 0 - 0 0 - 0
2015-12-04 Nice Paris Saint Germain 0 - 2 0 - 3
2015-12-12 Reims Nice 0 - 1 1 - 1
2015-12-18 Nice Montpellier 1 - 0 1 - 0
2016-01-10 Lille Nice 1 - 1 1 - 1
2016-01-15 Nice Angers 0 - 1 2 - 1
2016-01-23 Nice Lorient 2 - 1 2 - 1
2016-01-31 Caen Nice 2 - 0 2 - 0
2016-02-03 Nice Toulouse 0 - 0 1 - 0
2016-02-06 Monaco Nice 0 - 0 1 - 0
2016-02-14 Nice Marseille 0 - 1 1 - 1
2016-02-19 Bordeaux Nice 0 - 0 0 - 0
2016-02-26 Nice Bastia 0 - 0 0 - 2
2016-03-05 Nice Estac Troyes 1 - 1 2 - 1
2016-03-12 Montpellier Nice 0 - 0 0 - 2
2016-03-20 Nice Gazelec FC Ajaccio 1 - 0 3 - 0
2016-04-02 Paris Saint Germain Nice 2 - 1 4 - 1
2016-04-10 Nice Rennes 2 - 0 3 - 0
2016-04-15 Lyon Nice 0 - 1 1 - 1
2016-04-22 Nice Reims 1 - 0 2 - 0
2016-04-30 Nantes Nice 0 - 0 1 - 0
2016-05-07 Nice Saint Etienne 0 - 0 2 - 0
2016-05-14 Guingamp Nice 1 - 2 2 - 3
2016-08-14 Nice Rennes 0 - 0 1 - 0
2016-08-20 Angers Nice 0 - 1 0 - 1
2016-08-27 Nice Lille 1 - 1 1 - 1
2016-09-11 Nice Marseille 1 - 1 3 - 2
2016-09-18 Montpellier Nice 0 - 0 1 - 1
2016-09-21 Nice Monaco 2 - 0 4 - 0
2016-09-25 Nancy Nice 0 - 0 0 - 1
2016-10-02 Nice Lorient 1 - 0 2 - 1
2016-10-14 Nice Lyon 1 - 0 2 - 0
2016-10-23 Metz Nice 1 - 2 2 - 4
2016-10-30 Nice Nantes 2 - 0 4 - 1
2016-11-06 Caen Nice 1 - 0 1 - 0
2016-11-20 Saint Etienne Nice 0 - 0 0 - 1
2016-11-27 Nice Bastia 1 - 0 1 - 1
2016-11-30 Guingamp Nice 0 - 1 0 - 1
2016-12-04 Nice Toulouse 2 - 0 3 - 0
2016-12-11 Paris Saint Germain Nice 0 - 2 2 - 2
2016-12-18 Nice Dijon 1 - 1 2 - 1
2016-12-21 Bordeaux Nice 0 - 0 0 - 0
2017-01-15 Nice Metz 0 - 0 0 - 0
2017-01-20 Bastia Nice 1 - 1 1 - 1
2017-01-29 Nice Guingamp 2 - 0 3 - 1
2017-02-04 Monaco Nice 0 - 0 3 - 0
2017-02-08 Nice Saint Etienne 1 - 0 1 - 0
2017-02-12 Rennes Nice 2 - 0 2 - 2
2017-02-18 Lorient Nice 0 - 1 0 - 1
2017-02-24 Nice Montpellier 0 - 1 2 - 1
2017-03-04 Dijon Nice 0 - 0 0 - 1
2017-03-10 Nice Caen 0 - 1 2 - 2
2017-03-18 Nantes Nice 1 - 1 1 - 1
2017-04-02 Nice Bordeaux 2 - 1 2 - 1
2017-04-07 Lille Nice 1 - 2 1 - 2
2017-04-15 Nice Nancy 1 - 1 3 - 1
2017-04-23 Toulouse Nice 0 - 0 1 - 1
2017-04-30 Nice Paris Saint Germain 1 - 0 3 - 1
2017-05-07 Marseille Nice 1 - 0 2 - 1
2017-05-14 Nice Angers 0 - 1 0 - 2
2017-05-20 Lyon Nice 1 - 1 3 - 3
2017-08-05 Saint Etienne Nice 1 - 0 1 - 0
2017-08-11 Nice Estac Troyes 0 - 0 1 - 2
2017-08-19 Nice Guingamp 1 - 0 2 - 0
2017-08-26 Amiens Nice 2 - 0 3 - 0
2017-09-09 Nice Monaco 2 - 0 4 - 0
2017-09-17 Rennes Nice 0 - 0 0 - 1
2017-09-22 Nice Angers 1 - 2 2 - 2
2017-10-01 Nice Marseille 2 - 3 2 - 4
2017-10-15 Montpellier Nice 0 - 0 2 - 0
2017-10-22 Nice Strasbourg 0 - 1 1 - 2
2017-10-27 Paris Saint Germain Nice 2 - 0 3 - 0
2017-11-05 Nice Dijon 1 - 0 1 - 0
2017-11-19 Caen Nice 0 - 1 1 - 1
2017-11-26 Nice Lyon 0 - 4 0 - 5
2017-11-29 Toulouse Nice 1 - 0 1 - 2
2017-12-02 Nice Metz 1 - 1 3 - 1
2017-12-10 Nantes Nice 1 - 1 1 - 2
2017-12-17 Nice Bordeaux 1 - 0 1 - 0
2017-12-20 Lille Nice 0 - 1 1 - 1
2018-01-13 Nice Amiens 0 - 0 1 - 0
2018-01-16 Monaco Nice 1 - 0 2 - 2
2018-01-21 Nice Saint Etienne 1 - 0 1 - 0
2018-01-27 Metz Nice 0 - 0 2 - 1
2018-02-03 Nice Toulouse 0 - 0 0 - 1
2018-02-10 Dijon Nice 0 - 0 3 - 2
2018-02-18 Nice Nantes 1 - 1 1 - 1
2018-02-25 Bordeaux Nice 0 - 0 0 - 0
2018-03-02 Nice Lille 1 - 0 2 - 1
2018-03-11 Guingamp Nice 1 - 1 2 - 5
2018-03-18 Nice Paris Saint Germain 1 - 1 1 - 2
2018-04-01 Estac Troyes Nice 0 - 1 0 - 2
2018-04-08 Nice Rennes 1 - 1 1 - 1
2018-04-13 Angers Nice 0 - 0 1 - 1
2018-04-22 Nice Montpellier 0 - 0 1 - 0
2018-04-28 Strasbourg Nice 1 - 0 1 - 1
2018-05-06 Marseille Nice 1 - 1 2 - 1
2018-05-12 Nice Caen 3 - 0 4 - 1
2018-05-19 Lyon Nice 0 - 1 3 - 2
2018-08-11 Nice Reims 0 - 1 0 - 1
2018-08-18 Caen Nice 0 - 0 1 - 1
2018-08-25 Nice Dijon 0 - 0 0 - 4
2018-08-31 Lyon Nice 0 - 0 0 - 1
2018-09-14 Nice Rennes 0 - 0 2 - 1
2018-09-22 Montpellier Nice 1 - 0 1 - 0
2018-09-25 Nantes Nice 0 - 1 1 - 2
2018-09-29 Nice Paris Saint Germain 0 - 1 0 - 3
2018-10-05 Toulouse Nice 0 - 1 1 - 1
2018-10-21 Nice Marseille 0 - 1 0 - 1
2018-10-28 Bordeaux Nice 0 - 0 0 - 1
2018-11-03 Nice Amiens 1 - 0 1 - 0
2018-11-25 Nice Lille 1 - 0 2 - 0
2018-12-01 Guingamp Nice 0 - 0 0 - 0
2018-12-04 Nice Angers 0 - 0 0 - 0
2018-12-16 Nice Saint Etienne 0 - 0 1 - 1
2018-12-22 Strasbourg Nice 2 - 0 2 - 0
2019-01-12 Nice Bordeaux 1 - 0 1 - 0
2019-01-16 Monaco Nice 0 - 1 1 - 1
2019-01-19 Reims Nice 1 - 0 1 - 1
2019-01-26 Nice Nimes 1 - 0 2 - 0
2019-02-01 Lille Nice 2 - 0 4 - 0
2019-02-10 Nice Lyon 0 - 0 1 - 0
2019-02-16 Angers Nice 1 - 0 3 - 0
2019-02-23 Amiens Nice 1 - 0 1 - 0
2019-03-03 Nice Strasbourg 1 - 0 1 - 0
2019-03-10 Marseille Nice 0 - 0 1 - 0
2019-03-15 Nice Toulouse 1 - 0 1 - 1
2019-03-31 Dijon Nice 0 - 0 0 - 1
2019-04-07 Nice Montpellier 1 - 0 1 - 0
2019-04-14 Rennes Nice 0 - 0 0 - 0
2019-04-20 Nice Caen 0 - 0 0 - 1
2019-04-28 Nice Guingamp 1 - 0 3 - 0
2019-05-04 Paris Saint Germain Nice 0 - 0 1 - 1
2019-05-11 Nice Nantes 0 - 1 1 - 1
2019-05-18 Saint Etienne Nice 1 - 0 3 - 0
2019-05-24 Nice Monaco 1 - 0 2 - 0
2019-08-10 Nice Amiens 1 - 0 2 - 1
2019-08-17 Nimes Nice 1 - 2 1 - 2
2019-08-28 Nice Marseille 0 - 1 1 - 2
2019-09-01 Rennes Nice 1 - 0 1 - 2
2019-09-14 Montpellier Nice 1 - 1 2 - 1
2019-09-21 Nice Dijon 1 - 1 2 - 1
2019-09-24 Monaco Nice 1 - 0 3 - 1
2019-09-28 Nice Lille 1 - 1 1 - 1
2019-10-05 Nantes Nice 0 - 0 1 - 0
2019-10-18 Nice Paris Saint Germain 0 - 2 1 - 4
2019-10-26 Strasbourg Nice 1 - 0 1 - 0
2019-11-03 Nice Reims 2 - 0 2 - 0
2019-11-08 Nice Bordeaux 1 - 0 1 - 1
2019-11-23 Lyon Nice 2 - 0 2 - 1
2019-11-30 Nice Angers 1 - 1 3 - 1
2019-12-04 Saint Etienne Nice 3 - 1 4 - 1
2019-12-07 Nice Metz 2 - 0 4 - 1
2019-12-14 Stade Brestois 29 Nice 0 - 0 0 - 0
2019-12-21 Nice Toulouse 3 - 0 3 - 0
2020-01-11 Angers Nice 1 - 1 1 - 1
2020-01-24 Nice Rennes 0 - 0 1 - 1
2020-02-02 Nice Lyon 1 - 1 2 - 1
2020-02-05 Reims Nice 0 - 0 1 - 1
2020-02-08 Nice Nimes 1 - 1 1 - 3
2020-02-15 Toulouse Nice 0 - 1 0 - 2
2020-02-21 Nice Stade Brestois 29 2 - 1 2 - 2
2020-03-01 Bordeaux Nice 1 - 0 1 - 1
2020-03-07 Nice Monaco 0 - 1 2 - 1
2020-08-23 Nice Lens 1 - 1 2 - 1
2020-08-29 Strasbourg Nice 0 - 1 0 - 2
2020-09-12 Montpellier Nice 1 - 0 3 - 1
2020-09-20 Nice Paris Saint Germain 0 - 2 0 - 3
2020-09-27 Bordeaux Nice 0 - 0 0 - 0
2020-10-03 Nice Nantes 1 - 1 2 - 1
2020-10-18 Saint Etienne Nice 0 - 2 1 - 3
2020-10-25 Nice Lille 0 - 0 1 - 1
2020-11-01 Angers Nice 0 - 2 0 - 3
2020-11-08 Nice Monaco 0 - 1 1 - 2
2020-11-29 Nice Dijon 0 - 2 1 - 3
2020-12-06 Reims Nice 0 - 0 0 - 0
2020-12-13 Nice Rennes 0 - 1 0 - 1
2020-12-16 Nimes Nice 0 - 0 0 - 2
2020-12-19 Nice Lyon 1 - 2 1 - 4
2020-12-23 Nice Lorient 2 - 0 2 - 2
2021-01-06 Stade Brestois 29 Nice 2 - 0 2 - 0
2021-01-09 Metz Nice 0 - 1 1 - 1
2021-01-17 Nice Bordeaux 0 - 0 0 - 3
2021-01-23 Lens Nice 0 - 0 0 - 1
2021-01-31 Nice Saint Etienne 0 - 0 0 - 1
2021-02-03 Monaco Nice 1 - 0 2 - 1
2021-02-07 Nice Angers 2 - 0 3 - 0
2021-02-13 Paris Saint Germain Nice 1 - 0 2 - 1
2021-02-17 Marseille Nice 2 - 0 3 - 2
2021-02-21 Nice Metz 0 - 2 1 - 2
2021-02-26 Rennes Nice 1 - 1 1 - 2
2021-03-03 Nice Nimes 1 - 0 2 - 1
2021-03-14 Lorient Nice 0 - 0 1 - 1
2021-03-20 Nice Marseille 1 - 0 3 - 0
2021-04-04 Nantes Nice 1 - 2 1 - 2
2021-04-11 Nice Reims 0 - 0 0 - 0
2021-04-18 Dijon Nice 0 - 0 2 - 0
2021-04-25 Nice Montpellier 3 - 1 3 - 1
2021-05-01